Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×BMW Série 5 Traction intégrale xDrive 535i Berline 4 portes 2016 | ×Volkswagen Beetle Décapotable 2 portes Comfortline 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 67 000 $ | 30 550 $ |
| Frais | 1 035 $ | 1 625 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 261 $/mois | 575 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 6L 3,0 l | 4L 1,8 l |
| Puissance | 300 hp @ 5 800 tr/min (224 kW) | 170 hp @ 4 800 tr/min (127 kW) |
| Couple | 300 pi·lb @ 1 300 – 5 000 tr/min (407 N·m) | 184 pi·lb @ 1 500 – 4 800 tr/min (249 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Cabriolet |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,9 L/100km | 9,6 L/100km |
| Autoroute | 8,1 L/100km | 7,0 L/100km |
| Combinée | 10,2 L/100km | 8,4 L/100km |
| Autonomie | 686 km | 654 km |
| Émissions CO₂ | 238 g/km | 196 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Affichage tête-haute | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | en option | en option |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | en option | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/40VR19 | P215/55HR17 |
| Pneus arrière | P245/40VR19 | P215/55HR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 912 mm (193″) | 4 277 mm (168″) |
| Largeur | 1 859 mm (73″) | 1 808 mm (71″) |
| Hauteur | 1 463 mm (58″) | 1 473 mm (58″) |
| Empattement | 2 969 mm (117″) | 2 540 mm (100″) |
| Voie avant | 1 600 mm (63″) | 1 577 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 628 mm (64″) | 1 554 mm (61″) |
| Poids | 1 885 kg (4 156 lb) | 1 463 kg (3 225 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 4 |
| Coffre | 521 l | 201 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 81% | 74% |

