Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×BMW Série 2 Coupé M235i cabriolet 2 portes PA 2016 | ×BMW Série 4 Cabriolet 2 portes 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 52 200 $ | 86 000 $ |
| Frais | 1 035 $ | 1 135 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 983 $/mois | 1 619 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleur coupé 50 000 à 100 000$ 2017 |
| Motorisation | ||
| Moteur | 6L 3.0 l | 6L 3.0 l |
| Puissance | 322 hp @ 5 800 tr/min (240 kW) | 425 hp @ 5 500 tr/min (317 kW) |
| Couple | 332 pi·lb @ 1 300 – 4 500 tr/min (450 N·m) | 406 pi·lb @ 1 850 – 5 500 tr/min (550 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Cabriolet | Cabriolet |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,1 L/100km | 13,7 L/100km |
| Autoroute | 8,4 L/100km | 9,1 L/100km |
| Combinée | 10,4 L/100km | 11,6 L/100km |
| Autonomie | 500 km | 517 km |
| Émissions CO₂ | 246 g/km | 273 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | de série | de série |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option |
| Clé intelligente | en option | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | en option | en option |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | en option |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | en option |
| Système audio haut de gamme | en option | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/40YR18 | P255/35YR19 |
| Pneus arrière | P245/35YR18 | P275/35YR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 455 mm (175″) | 4 686 mm (184″) |
| Largeur | 1 773 mm (70″) | 1 869 mm (74″) |
| Hauteur | 1 412 mm (56″) | 1 387 mm (55″) |
| Empattement | 2 690 mm (106″) | 2 812 mm (111″) |
| Voie avant | 1 521 mm (60″) | 1 580 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 557 mm (61″) | 1 603 mm (63″) |
| Poids | 1 690 kg (3 726 lb) | 1 846 kg (4 070 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 4 |
| Coffre | 334 l | 221 l |
| Réservoir | 52 l (11 gal) | 60 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 75% | 77% |

