Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ferrari F430 Scuderia 2009 | ×McLaren 570S Coupé 2019 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | n.d. | 229 000 $ |
| Frais | n.d. | 7 500 $ |
| Taxe énergivore | n.d. | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 0 $/mois | 4 311 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 4,3 l | V8 3,8 l |
| Puissance | 503 hp @ 8 500 tr/min (375 kW) | 562 hp @ 7 500 tr/min (419 kW) |
| Couple | 347 pi·lb @ 5 250 tr/min (470 N·m) | 443 pi·lb @ 5 000 – 6 500 tr/min (601 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Coupé |
| Classement | Sportive plus de 100 000$ | Exotique |
| Lieu d'assemblage | Maranello, IT | Woking, GB |
| Génération | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 16,5 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 7,4 L/100km |
| Combinée | n.d. | 12,4 L/100km |
| Autonomie | n.d. | 580 km |
| Émissions CO₂ | 384 g/km | 285 g/km |
| Équipement | ||
| Système multimédia | ||
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, multibras | indépendante, double triangulation |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, double triangulation |
| Freins avant | Disque | Disque |
| Freins arrière | Disque | Disque |
| Pneus avant | P235/35ZR19 | P235/35R19 |
| Pneus arrière | P285/35ZR19 | P305/30R20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | n.d. | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 512 mm (178″) | 4 530 mm (178″) |
| Largeur | 1 923 mm (76″) | 2 095 mm (82″) |
| Hauteur | 1 199 mm (47″) | 1 202 mm (47″) |
| Empattement | 2 600 mm (102″) | 2 670 mm (105″) |
| Voie avant | 1 669 mm (66″) | 1 656 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 616 mm (64″) | 1 583 mm (62″) |
| Poids | 1 350 kg (2 976 lb) | 1 457 kg (3 212 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | n.d. | 2 |
| Coffre | 250 l | 150 l |
| Réservoir | 95 l (21 gal) | 72 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | non recommandé | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 3,8 s | 3,2 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | 2,8 s | n.d. |
| Vitesse de pointe | 315 km/h (196 mph) | 328 km/h (204 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | 31 m | 31 m (manufacturier) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 2 ans/illimité | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 2 ans/illimité | 3 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | n.d. |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 76% | 79% |

