Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ferrari F430 Scuderia 2009 | ×Porsche 911 Coupé 2 portes Turbo 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | n.d. | 172 400 $ |
| Frais | n.d. | 1 085 $ |
| Taxe énergivore | n.d. | n.d. |
| Mensualités approximatives | 0 $/mois | 3 246 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 4,3 l | H6 3,8 l |
| Puissance | 503 hp @ 8 500 tr/min (375 kW) | 520 hp @ 6 000 tr/min (388 kW) |
| Couple | 347 pi·lb @ 5 250 tr/min (470 N·m) | 487 pi·lb @ 1 950 – 5 000 tr/min (660 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | Propulsion | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Coupé |
| Classement | Sportive plus de 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Maranello, IT | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | n.d. |
| Autoroute | n.d. | n.d. |
| Combinée | n.d. | n.d. |
| Autonomie | n.d. | n.d. |
| Émissions CO₂ | 384 g/km | 237 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, multibras | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/35ZR19 | P245/35YR20 |
| Pneus arrière | P285/35ZR19 | P305/30YR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | n.d. | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 512 mm (178″) | 4 506 mm (177″) |
| Largeur | 1 923 mm (76″) | 1 880 mm (74″) |
| Hauteur | 1 199 mm (47″) | 1 295 mm (51″) |
| Empattement | 2 600 mm (102″) | 2 451 mm (96″) |
| Voie avant | 1 669 mm (66″) | 1 542 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 616 mm (64″) | 1 590 mm (63″) |
| Poids | 1 350 kg (2 976 lb) | 1 595 kg (3 516 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | n.d. | 4 |
| Coffre | 250 l | n.d. |
| Réservoir | 95 l (21 gal) | 68 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | non recommandé | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 3,8 s | n.d. |
| 80-120 km/h | 2,8 s | n.d. |
| Vitesse de pointe | 315 km/h (196 mph) | n.d. |
| Distance de freinage | 31 m | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 2 ans/illimité | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 2 ans/illimité | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | ||
| Moyenne | 76% | 77% |

