Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Volkswagen Jetta GLI Autobahn 2.0 TSI 4 portes BM 2017 | ×Volkswagen Jetta GLI Autobahn 2.0 TSI 4 portes DSG 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 34 995 $ | 36 395 $ |
| Frais | 1 645 $ | 1 645 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 659 $/mois | 685 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 210 hp @ 5 300 tr/min (157 kW) | 210 hp @ 5 300 tr/min (157 kW) |
| Couple | 207 pi·lb @ 1 700 – 5 000 tr/min (281 N·m) | 207 pi·lb @ 1 700 – 5 000 tr/min (281 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,2 L/100km | 9,8 L/100km |
| Autoroute | 7,2 L/100km | 7,4 L/100km |
| Combinée | 8,9 L/100km | 8,7 L/100km |
| Autonomie | 617 km | 632 km |
| Émissions CO₂ | 208 g/km | 205 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/40HR18 | P225/40HR18 |
| Pneus arrière | P225/40HR18 | P225/40HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 628 mm (182″) | 4 628 mm (182″) |
| Largeur | 1 778 mm (70″) | 1 778 mm (70″) |
| Hauteur | 1 438 mm (57″) | 1 438 mm (57″) |
| Empattement | 2 652 mm (104″) | 2 652 mm (104″) |
| Voie avant | 1 527 mm (60″) | 1 527 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 534 mm (60″) | 1 534 mm (60″) |
| Poids | 1 430 kg (3 153 lb) | 1 455 kg (3 208 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 445 l | 445 l |
| Réservoir | 55 l (12 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 74% | 74% |
