Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Bentley Continental GT Flying Spur 2010 | ×Cadillac ATS 2.0L de base berline 4 portes 2.0L à TI 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 195 400 $ | 40 890 $ |
| Frais | n.d. | 1 950 $ |
| Taxe énergivore | 4 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 3 678 $/mois | 770 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | W12 6,0 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 552 hp @ 6 100 tr/min (412 kW) | 272 hp @ 5 500 tr/min (203 kW) |
| Couple | 479 pi·lb @ 1 600 – 6 100 tr/min (649 N·m) | 295 pi·lb @ 3 000 – 4 600 tr/min (400 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Ordinaire, Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | Berline de luxe et coupé plus de 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Crewe, GB | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 20,9 L/100km | 10,8 L/100km |
| Autoroute | 11,9 L/100km | 7,8 L/100km |
| Combinée | 16,9 L/100km | 9,5 L/100km |
| Autonomie | 532 km | 642 km |
| Émissions CO₂ | 396 g/km | 221 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Démarrage à distance | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | en option |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, multibras | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/40ZR19 | P225/45R17 |
| Pneus arrière | P275/40ZR19 | P225/45R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | n.d. | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 290 mm (208″) | 4 643 mm (183″) |
| Largeur | 2 118 mm (83″) | 1 806 mm (71″) |
| Hauteur | 1 475 mm (58″) | 1 420 mm (56″) |
| Empattement | 3 065 mm (121″) | 2 776 mm (109″) |
| Voie avant | 1 623 mm (64″) | 1 511 mm (59″) |
| Voie arrière | 1 607 mm (63″) | 1 547 mm (61″) |
| Poids | 2 440 kg (5 379 lb) | 1 607 kg (3 543 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | n.d. | 5 |
| Coffre | 475 l | 295 l |
| Réservoir | 90 l (20 gal) | 61 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 5,2 s | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 312 km/h (194 mph) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 75% | 78% |

