Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Nissan NV200 I4 SV 2017 | ×Ford F-150 Cabine Super 2RM 145 po XLT 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 26 298 $ | 37 999 $ |
| Frais | 1 795 $ | 1 700 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 495 $/mois | 715 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | V6 3,5 l |
| Puissance | 131 hp @ 5 200 tr/min (98 kW) | 282 hp @ 6 250 tr/min (210 kW) |
| Couple | 139 pi·lb @ 4 800 tr/min (188 N·m) | 253 pi·lb @ 4 250 tr/min (343 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | E85, Ordinaire |
| Transmission | CVT | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Fourgonnette | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,8 L/100km | 13,2 L/100km |
| Autoroute | 9,0 L/100km | 9,6 L/100km |
| Combinée | 9,4 L/100km | 11,6 L/100km |
| Autonomie | 585 km | 750 km |
| Émissions CO₂ | 220 g/km | 264 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | n.d. | en option |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | en option |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 14 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | ressorts à lames | ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P185/60TR15 | P245/70SR17 |
| Pneus arrière | P185/60TR15 | P245/70SR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 732 mm (186″) | 5 890 mm (232″) |
| Largeur | 1 730 mm (68″) | 2 029 mm (80″) |
| Hauteur | 1 872 mm (74″) | 1 918 mm (76″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. |
| Empattement | 2 926 mm (115″) | 3 683 mm (145″) |
| Poids | 1 478 kg (3 258 lb) | 1 992 kg (4 392 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 6 |
| Coffre | 3 474 l | 1 764 l |
| Réservoir | 55 l (12 gal) | 87 l (19 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 2 268 kg (5 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 5 ans/160 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 57% | 78% |

