Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Bentley Continental GT GT Speed 2014 | ×Porsche Panamera Turbo 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 268 464 $ | 170 900 $ |
| Frais | n.d. | 1 250 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 5 054 $/mois | 3 217 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | W12 6.0 l | - |
| Puissance | 616 hp @ 6 000 tr/min (459 kW) | - |
| Couple | 590 pi·lb @ 2 000 – 4 000 tr/min (800 N·m) | - |
| Alimentation | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Hatchback |
| Classement | Sportive plus de 100 000$ | Berline de luxe et coupé plus de 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | Crewe, GB | Leipzig, DE |
| Génération | 2 | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 16,5 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 9,9 L/100km | n.d. |
| Combinée | 13,5 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 666 km | - |
| Émissions CO₂ | 311 g/km | 261 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | en option |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Sièges de massage | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/35ZR21 | P275/40YR20 |
| Pneus arrière | P275/35ZR21 | P315/35YR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 806 mm (189″) | 5 050 mm (199″) |
| Largeur | 2 227 mm (88″) | 1 938 mm (76″) |
| Hauteur | 1 404 mm (55″) | 1 427 mm (56″) |
| Empattement | 2 746 mm (108″) | 2 949 mm (116″) |
| Voie avant | 1 664 mm (66″) | 1 656 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 655 mm (65″) | 1 638 mm (64″) |
| Poids | 2 320 kg (5 115 lb) | 1 995 kg (4 398 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 4 |
| Coffre | 358 l | entre 501 l et 1 339 l |
| Réservoir | 90 l (20 gal) | 90 l (20 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,2 s (manufacturier) | 3,8 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 330 km/h (205 mph) (manufacturier) | 306 km/h (190 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 80% | 83% |

