Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Mitsubishi Lancer ES (man) 2017 | ×Chevrolet Silverado 1500 LS cabine multiplace 153 po 4RM 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 17 998 $ | 41 200 $ |
| Frais | 1 350 $ | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 339 $/mois | 776 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.0 l | V6 4.3 l |
| Puissance | 148 hp @ 6 000 tr/min (110 kW) | 285 hp @ 5 300 tr/min (213 kW) |
| Couple | 145 pi·lb @ 4 200 tr/min (197 N·m) | 305 pi·lb @ 3 900 tr/min (414 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | E85, Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 5 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,7 L/100km | 14,1 L/100km |
| Autoroute | 7,1 L/100km | 10,6 L/100km |
| Combinée | 8,5 L/100km | 12,5 L/100km |
| Autonomie | 694 km | 784 km |
| Émissions CO₂ | 200 g/km | 288 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | 10 m | 15 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | essieu rigide, ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P205/60HR16 | P255/70R17 |
| Pneus arrière | P205/60HR16 | P255/70R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 625 mm (182″) | 6 085 mm (240″) |
| Largeur | 1 760 mm (69″) | 2 032 mm (80″) |
| Hauteur | 1 481 mm (58″) | 1 875 mm (74″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. |
| Empattement | 2 634 mm (104″) | 3 886 mm (153″) |
| Voie avant | 1 529 mm (60″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 529 mm (60″) | n.d. |
| Poids | 1 320 kg (2 910 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 6 |
| Coffre | 348 l | 1 727 l |
| Réservoir | 59 l (13 gal) | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 3 175 kg (7 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 5 ans/100 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 10 ans/160 000 km | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 67% | 78% |

