Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Mercedes-Benz GLS GLS 550 4MATIC 2017 | ×Nissan Versa Berline 4 portes à 4 cyl. en ligne, CVT, 1,6 SV 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 104 300 $ | 15 178 $ |
| Frais | 2 075 $ | 1 567 $ |
| Taxe énergivore | 3 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 963 $/mois | 286 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS grand format 2017 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 4.7 l | 4L 1.6 l |
| Puissance | 449 hp @ 5 250 tr/min (335 kW) | 109 hp @ 6 000 tr/min (81 kW) |
| Couple | 516 pi·lb @ 1 800 – 3 500 tr/min (700 N·m) | 107 pi·lb @ 4 400 tr/min (145 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 9 rapports | CVT |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 16,7 L/100km | 6,7 L/100km |
| Autoroute | 12,9 L/100km | 5,2 L/100km |
| Combinée | 15,0 L/100km | 6,0 L/100km |
| Autonomie | 666 km | 683 km |
| Émissions CO₂ | 347 g/km | 138 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Sièges de massage | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | en option |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 10 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P295/40HR21 | P185/65R15 |
| Pneus arrière | P295/40HR21 | P185/65R15 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 455 mm (175″) |
| Largeur | 1 933 mm (76″) | 1 694 mm (67″) |
| Hauteur | 1 849 mm (73″) | 1 514 mm (60″) |
| Empattement | 3 076 mm (121″) | 2 601 mm (102″) |
| Voie avant | 1 646 mm (65″) | 1 481 mm (58″) |
| Voie arrière | 1 666 mm (66″) | 1 486 mm (59″) |
| Poids | n.d. | 1 110 kg (2 447 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 5 |
| Coffre | entre 295 l et 2 299 l | 419 l |
| Réservoir | 100 l (22 gal) | 41 l (9 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 500 kg (7 716 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 73% | 73% |

