| Ajouter des véhicules | Mazda CX-9 Traction avant 4 portes GS 2017 | Kia Sorento Traction avant 4 portes LX 2017 | Toyota Highlander LE 2017 | Honda Pilot 4 RM 4 portes LX 2017 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | ||||
| PDSF | 35 600 $ | 27 695 $ | 35 500 $ | 40 090 $ |
| Frais | 1 895 $ | 1 740 $ | 1 815 $ | 1 725 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 670 $/mois | 521 $/mois | 668 $/mois | 755 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS intermédiaire moins de 50 000$ 2017 | - | - | - |
| Motorisation | ||||
| Moteur | 4L 2.5 l | 4L 2.4 l | V6 3.5 l | V6 3.5 l |
| Puissance | 227 hp @ 5 000 tr/min (169 kW) | 185 hp @ 6 000 tr/min (138 kW) | 295 hp @ 6 600 tr/min (220 kW) | 280 hp @ 6 000 tr/min (209 kW) |
| Couple | 310 pi·lb @ 2 000 tr/min (420 N·m) | 178 pi·lb @ 4 000 tr/min (241 N·m) | 263 pi·lb @ 4 700 tr/min (357 N·m) | 262 pi·lb @ 4 700 tr/min (355 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Traction | Traction | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||||
| Type de véhicule | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. | VUS intermédiaire moins de 50 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. | Princeton, IN, US | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. | 3 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||||
| Ville | 10,6 L/100km | 11,2 L/100km | 11,8 L/100km | 13,0 L/100km |
| Autoroute | 8,4 L/100km | 8,3 L/100km | 8,7 L/100km | 9,3 L/100km |
| Combinée | 9,6 L/100km | 9,9 L/100km | 10,4 L/100km | 11,3 L/100km |
| Autonomie | 750 km | 717 km | 701 km | 654 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | 234 g/km | 243 g/km | 266 g/km |
| Équipement | ||||
| Sièges avant chauffants | de série | de série | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | n.d. | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | n.d. | n.d. | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | n.d. | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | n.d. | n.d. | de série |
| Démarrage à distance | n.d. | n.d. | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible | non disponible | de série |
| Sirius XM | n.d. | de série | n.d. | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||||
| Direction | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/60HR18 | P235/65TR17 | P245/60TR18 | P245/60HR18 |
| Pneus arrière | P255/60HR18 | P235/65TR17 | P245/60TR18 | P245/60HR18 |
| Sécurité | ||||
| Ceintures de sécurité | 7 | 5 | 8 | 8 |
| Dimensions / Poids | ||||
| Longueur | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Largeur | 1 969 mm (78″) | 1 890 mm (74″) | 1 925 mm (76″) | 2 029 mm (80″) |
| Hauteur | 1 717 mm (68″) | 1 689 mm (66″) | 1 730 mm (68″) | 1 773 mm (70″) |
| Empattement | 2 931 mm (115″) | 2 779 mm (109″) | 2 789 mm (110″) | 2 819 mm (111″) |
| Voie avant | 1 659 mm (65″) | 1 628 mm (64″) | 1 636 mm (64″) | 1 684 mm (66″) |
| Voie arrière | 1 656 mm (65″) | 1 638 mm (64″) | 1 631 mm (64″) | 1 684 mm (66″) |
| Poids | 1 837 kg (4 050 lb) | 1 680 kg (3 704 lb) | 1 965 kg (4 332 lb) | n.d. |
| Capacités | ||||
| Passagers | 7 | 5 | 8 | 8 |
| Coffre | entre 408 l et 2 016 l | entre 1 099 l et 2 081 l | entre 391 l et 2 370 l | entre 524 l et 3 087 l |
| Réservoir | 72 l (16 gal) | 71 l (16 gal) | 73 l (16 gal) | 74 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) | 907 kg (2 000 lb) | 2 268 kg (5 000 lb) | n.d. |
| Performances | ||||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. | 7,9 s (estimé) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. | 6,1 s (estimé) | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. | 42 m (estimé) | n.d. |
| Garantie | ||||
| Garantie de base | n.d. | 5 ans/100 000 km | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||||
| Consommation | 5/10 | 5/10 | 6/10 | 5/10 |
| Fiabilité | n.d. | 10/10 | 10/10 | 6/10 |
| Sécurité | 9/10 | 10/10 | 10/10 | 8/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 9/10 | 7/10 | 7/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 |
| Moyenne | 87% | 81% | 81% | 80% |





