Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Land Rover Range Rover Evoque HSE Dynamic à hayon 5 portes 2017 | ×Bentley Bentayga Activity 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 61 190 $ | 283 595 $ |
| Frais | 1 600 $ | n.d. |
| Taxe énergivore | 0 $ | 3 000 $ |
| Mensualités approximatives | 1 152 $/mois | 5 339 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | W12 6,0 l |
| Puissance | 240 hp @ 5 800 tr/min (179 kW) | 600 hp @ 5 000 tr/min (447 kW) |
| Couple | 250 pi·lb @ 1 750 tr/min (339 N·m) | 664 pi·lb @ 1 350 – 4 500 tr/min (900 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 9 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | n.d. | VUS grand format |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Crewe, GB |
| Génération | n.d. | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,3 L/100km | 18,8 L/100km |
| Autoroute | 8,0 L/100km | 12,2 L/100km |
| Combinée | 9,8 L/100km | 15,9 L/100km |
| Autonomie | 714 km | 534 km |
| Émissions CO₂ | 231 g/km | 370 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Sièges de massage | en option | n.d. |
| Affichage tête-haute | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistance variable électrique |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, pneumatique, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, jambes de force | indépendante, pneumatique, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque |
| Pneus avant | P245/45VR20 | P285/45R21 |
| Pneus arrière | P245/45VR20 | P285/45R21 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 5 140 mm (202″) |
| Largeur | 1 900 mm (75″) | 1 998 mm (79″) |
| Hauteur | 1 636 mm (64″) | 1 742 mm (69″) |
| Empattement | 2 659 mm (105″) | 2 995 mm (118″) |
| Voie avant | 1 626 mm (64″) | 1 689 mm (66″) |
| Voie arrière | 1 631 mm (64″) | 1 693 mm (67″) |
| Poids | 1 670 kg (3 682 lb) | 2 440 kg (5 379 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 575 l et 1 444 l | 484 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 85 l (19 gal) |
| Capacité de remorquage | 750 kg (1 653 lb) | 3 500 kg (7 716 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 4,1 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 301 km/h (187 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 3 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 71% | n.d. |

