| Ajouter des véhicules | Honda Odyssey Familiale 4 portes LX 2017 | Kia Sedona L familiale 4 portes 2017 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 31 090 $ | 27 995 $ |
| Frais | 1 725 $ | 1 740 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 585 $/mois | 527 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,5 l | V6 3,3 l |
| Puissance | 280 hp @ 6 000 tr/min (209 kW) | 276 hp @ 6 000 tr/min (206 kW) |
| Couple | 262 pi·lb @ 4 700 tr/min (355 N·m) | 248 pi·lb @ 5 200 tr/min (336 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Fourgonnette | Fourgonnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,3 L/100km | 13,2 L/100km |
| Autoroute | 8,6 L/100km | 9,7 L/100km |
| Combinée | 10,6 L/100km | 11,6 L/100km |
| Autonomie | 754 km | 689 km |
| Émissions CO₂ | 251 g/km | 275 g/km |
| Équipement | ||
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/65TR17 | P235/65TR17 |
| Pneus arrière | P235/65TR17 | P235/65TR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | 2 012 mm (79″) | 1 986 mm (78″) |
| Hauteur | 1 737 mm (68″) | 1 740 mm (69″) |
| Empattement | 3 000 mm (118″) | 3 061 mm (121″) |
| Voie avant | 1 730 mm (68″) | 1 740 mm (69″) |
| Voie arrière | 1 732 mm (68″) | 1 748 mm (69″) |
| Poids | 1 996 kg (4 400 lb) | 2 001 kg (4 411 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 7 |
| Coffre | entre 1 087 l et 4 205 l | entre 960 l et 4 021 l |
| Réservoir | 80 l (18 gal) | 80 l (18 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) | 1 588 kg (3 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | 5/10 |
| Fiabilité | n.d. | 8/10 |
| Sécurité | n.d. | 9/10 |
| Système multimédia | n.d. | 7/10 |
| Agrément de conduite | n.d. | 6/10 |
| Appréciation générale | n.d. | 8/10 |
| Moyenne | n.d. | 74% |



