Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×GMC Sierra 1500 4 RM, Cabine multiplaces 143,5 po, Denali 2017 | ×Volkswagen CC Highline berline 4 portes BM 2014 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 66 295 $ | 40 575 $ |
| Frais | 1 700 $ | 1 395 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 248 $/mois | 764 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 5,3 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 355 hp @ 5 600 tr/min (265 kW) | 200 hp @ 5 100 tr/min (149 kW) |
| Couple | 383 pi·lb @ 4 100 tr/min (519 N·m) | 207 pi·lb @ 1 700 – 5 000 tr/min (281 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | E85, Ordinaire | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,9 L/100km | 10,2 L/100km |
| Autoroute | 11,5 L/100km | 6,4 L/100km |
| Combinée | 13,9 L/100km | 8,5 L/100km |
| Autonomie | 705 km | 823 km |
| Émissions CO₂ | 327 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| GPS | de série | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable | n.d. |
| Cercle de braquage | 14 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | essieu rigide, ressorts à lames | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/55R20 | P235/40HR18 |
| Pneus arrière | P275/55R20 | P235/40HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 829 mm (229″) | 4 803 mm (189″) |
| Largeur | 2 032 mm (80″) | 1 854 mm (73″) |
| Hauteur | 1 879 mm (74″) | 1 417 mm (56″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | - |
| Empattement | 3 645 mm (144″) | 2 710 mm (107″) |
| Voie avant | n.d. | 1 552 mm (61″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 560 mm (61″) |
| Poids | 2 428 kg (5 353 lb) | 1 510 kg (3 329 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 1 512 l | 402 l |
| Réservoir | 98 l (22 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 4 128 kg (9 101 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 77% | 80% |

