Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Escape 4 RM 4 portes Titanium 2017 | ×Mitsubishi Lancer Evolution GSR édition finale 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 35 999 $ | 49 489 $ |
| Frais | 1 790 $ | 1 350 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 678 $/mois | 932 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | - |
| Puissance | 245 hp @ 5 500 tr/min (183 kW) | - |
| Couple | 275 pi·lb @ 3 000 tr/min (373 N·m) | - |
| Alimentation | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Ordinaire, Super | - |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Manuelle, 5 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,5 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 8,7 L/100km | n.d. |
| Combinée | 10,2 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 607 km | - |
| Émissions CO₂ | 239 g/km | 248 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/50HR18 | P245/40WR18 |
| Pneus arrière | P235/50HR18 | P245/40WR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 496 mm (177″) |
| Largeur | 1 839 mm (72″) | 1 811 mm (71″) |
| Hauteur | 1 684 mm (66″) | 1 481 mm (58″) |
| Empattement | 2 690 mm (106″) | 2 649 mm (104″) |
| Voie avant | 1 562 mm (61″) | 1 544 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 565 mm (62″) | 1 544 mm (61″) |
| Poids | 1 693 kg (3 732 lb) | 1 630 kg (3 594 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 971 l et 1 920 l | 195 l |
| Réservoir | 62 l (14 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 77% | 77% |

