Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Taurus Berline 4 portes SE traction avant 2017 | ×Volvo S60 T5 berline 4 portes TI 2015,5 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 31 498 $ | 40 600 $ |
| Frais | 1 750 $ | 1 195 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | n.d. |
| Mensualités approximatives | 593 $/mois | 764 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,5 l | 5L 2,5 l |
| Puissance | 288 hp @ 6 500 tr/min (215 kW) | 250 hp @ 5 400 tr/min (186 kW) |
| Couple | 254 pi·lb @ 4 000 tr/min (344 N·m) | 266 pi·lb @ 1 800 – 4 200 tr/min (361 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire, Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 13,1 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 8,7 L/100km | n.d. |
| Combinée | 11,1 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 648 km | n.d. |
| Émissions CO₂ | 260 g/km | 202 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55HR18 | P215/50VR17 |
| Pneus arrière | P235/55HR18 | P215/50VR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 154 mm (203″) | 4 636 mm (183″) |
| Largeur | 1 935 mm (76″) | 1 864 mm (73″) |
| Hauteur | 1 542 mm (61″) | 1 483 mm (58″) |
| Empattement | 2 868 mm (113″) | 2 776 mm (109″) |
| Voie avant | 1 659 mm (65″) | 1 577 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 664 mm (66″) | 1 575 mm (62″) |
| Poids | 1 830 kg (4 034 lb) | 1 600 kg (3 527 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 569 l | 340 l |
| Réservoir | 72 l (16 gal) | 67 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | 1 497 kg (3 300 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 71% | 80% |

