Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Mustang Shelby GT350 à toit fuyant 2 portes 2017 | ×GMC Canyon Denali cabine multiplace 4RM 140,5 po 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 74 178 $ | 47 625 $ |
| Frais | 1 750 $ | 1 700 $ |
| Taxe énergivore | 2 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 396 $/mois | 897 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 5.2 l | - |
| Puissance | 526 hp @ 7 500 tr/min (392 kW) | - |
| Couple | 429 pi·lb @ 4 750 tr/min (582 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Propulsion | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | n.d. | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 17,2 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 11,3 L/100km | n.d. |
| Combinée | 14,5 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 413 km | - |
| Émissions CO₂ | 341 g/km | 286 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Sièges avant ventilés | en option | de série |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| GPS | en option | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | disponible |
| Sirius XM | en option | de série |
| Audio Bluetooth | en option | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 14 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P295/35ZR19 | P255/55R20 |
| Pneus arrière | P305/35ZR19 | P255/55R20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 816 mm (190″) | n.d. |
| Largeur | 1 928 mm (76″) | 1 887 mm (74″) |
| Hauteur | 1 377 mm (54″) | 1 791 mm (71″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. |
| Empattement | 2 720 mm (107″) | 3 569 mm (141″) |
| Voie avant | 1 608 mm (63″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 618 mm (64″) | n.d. |
| Poids | 1 706 kg (3 761 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 5 |
| Coffre | 382 l | sans objet |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 79 l (17 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 3 175 kg (7 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 75% | 73% |

