Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Fusion Platinum TI 2017 | ×Ford Fusion Titanium Energi 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 42 288 $ | 37 149 $ |
| Frais | 1 750 $ | 1 600 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 796 $/mois | 699 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | n.d. |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | - | 4L 2,0 l |
| Puissance | - | 141 hp @ 6 000 tr/min (105 kW) |
| Couple | - | 129 pi·lb @ 4 000 tr/min (175 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 118 hp @ 6 000 tr/min (88 kW) |
| Couple | - | 177 pi·lb @ 0 tr/min (240 N·m) |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | CVT |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 7,6 kWh |
| Tension | - | n.d. |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | Air |
| Disposition mécanique | - | Parallèle |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 5,8 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 6,5 L/100km |
| Combinée | n.d. | 6,1 L/100km |
| Autonomie | - | 868 km |
| Autonomie électrique | - | 32 km |
| Émissions CO₂ | 238 g/km | 80 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | de série | en option |
| Sièges avant ventilés | de série | en option |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | de série | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | de série | de série |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/40VR19 | P225/50VR17 |
| Pneus arrière | P235/40VR19 | P225/50VR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 869 mm (192″) | 4 872 mm (192″) |
| Largeur | 1 852 mm (73″) | 1 852 mm (73″) |
| Hauteur | 1 476 mm (58″) | 1 473 mm (58″) |
| Empattement | 2 850 mm (112″) | 2 850 mm (112″) |
| Voie avant | 1 593 mm (63″) | 1 582 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 585 mm (62″) | 1 575 mm (62″) |
| Poids | 1 670 kg (3 682 lb) | 1 775 kg (3 913 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 453 l | 232 l |
| Réservoir | 66 l (15 gal) | 53 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 164 km/h (102 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 73% | 73% |

