Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Flex 4 portes SEL, Traction intégrale 2017 | ×Aston Martin DBS Volante 2010 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 40 899 $ | 999 999 $ |
| Frais | 1 790 $ | n.d. |
| Taxe énergivore | 0 $ | n.d. |
| Mensualités approximatives | 770 $/mois | 18 825 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.5 l | V12 6.0 l |
| Puissance | 287 hp @ 6 500 tr/min (214 kW) | 510 hp @ 6 500 tr/min (380 kW) |
| Couple | 254 pi·lb @ 4 000 tr/min (344 N·m) | 420 pi·lb @ 5 750 tr/min (569 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Cabriolet |
| Classement | n.d. | Sportive plus de 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Gaydon, GB |
| Génération | n.d. | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 14,7 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 10,7 L/100km | n.d. |
| Combinée | 12,9 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 542 km | n.d. |
| Émissions CO₂ | 303 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque |
| Pneus avant | P235/60TR18 | P245/35ZR20 |
| Pneus arrière | P235/60TR18 | P295/30ZR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | n.d. |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 721 mm (186″) |
| Largeur | 1 928 mm (76″) | 1 905 mm (75″) |
| Hauteur | 1 727 mm (68″) | 1 280 mm (50″) |
| Empattement | 2 995 mm (118″) | 2 740 mm (108″) |
| Voie avant | 1 661 mm (65″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 661 mm (65″) | n.d. |
| Poids | 2 106 kg (4 643 lb) | 1 810 kg (3 990 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | n.d. |
| Coffre | entre 416 l et 2 356 l | 186 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 78 l (17 gal) |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) | non recommandé |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 4,3 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 4,0 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | 306 km/h (190 mph) |
| Distance de freinage | n.d. | 37 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 3 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | n.d. |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | n.d. |
| Confort | n.d. | n.d. |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 74% | n.d. |

