Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Fiesta Berline 4 portes Titane 2017 | ×Volvo XC90 T8 Excellence 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 25 188 $ | 120 100 $ |
| Frais | 1 750 $ | 1 395 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 474 $/mois | 2 261 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | 402 hp |
| Couple combiné | - | 472 pi·lb |
| Moteur | 4L 1,6 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 120 hp @ 6 350 tr/min (89 kW) | 313 hp @ 6 000 tr/min (233 kW) |
| Couple | 112 pi·lb @ 5 000 tr/min (152 N·m) | 295 pi·lb @ 2 200 – 5 400 tr/min (400 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé + Surcompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 87 hp @ 6 000 tr/min (65 kW) |
| Couple | - | 177 pi·lb @ 3 000 tr/min (240 N·m) |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 9,2 kWh |
| Tension | - | 400 V |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | Liquide |
| Disposition mécanique | - | Parallèle |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | VUS |
| Classement | n.d. | Hybride / rechargeable, VUS intermédiaire plus de 50 000$ |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Torslanda, SE |
| Génération | n.d. | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,6 L/100km | 10,0 L/100km |
| Autoroute | 6,4 L/100km | 8,8 L/100km |
| Combinée | 7,6 L/100km | 9,5 L/100km (4,8 Lₑ/100km) |
| Autonomie | 618 km | 747 km |
| Autonomie électrique | - | 21 km |
| Émissions CO₂ | 178 g/km | 148 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 10 m | n.d. |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, barres de torsion | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P195/50HR16 | P275/40HR21 |
| Pneus arrière | P195/50HR16 | P275/40HR21 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 409 mm (174″) | n.d. |
| Largeur | 1 697 mm (67″) | 2 009 mm (79″) |
| Hauteur | 1 473 mm (58″) | 1 775 mm (70″) |
| Empattement | 2 489 mm (98″) | 2 985 mm (118″) |
| Voie avant | 1 466 mm (58″) | 1 676 mm (66″) |
| Voie arrière | 1 466 mm (58″) | 1 679 mm (66″) |
| Poids | 1 169 kg (2 577 lb) | 2 320 kg (5 115 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 4 |
| Coffre | 362 l | n.d. |
| Réservoir | 47 l (10 gal) | 71 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 5,6 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | 36 m (manufacturier) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 76% | 80% |

