Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Fiesta Berline 4 portes Titane 2017 | ×Acura MDX Sport Hybrid 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 25 188 $ | 69 990 $ |
| Frais | 1 750 $ | 2 075 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 474 $/mois | 1 318 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | 321 hp |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | 4L 1.6 l | V6 3.0 l (avant, centre) |
| Puissance | 120 hp @ 6 350 tr/min (89 kW) | 257 hp @ 6 300 tr/min (192 kW) |
| Couple | 112 pi·lb @ 5 000 tr/min (152 N·m) | 218 pi·lb @ 5 000 tr/min (296 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Moteur | - | Électrique (arrière, gauche) |
| Puissance | - | 36 hp @ 4 000 tr/min (27 kW) |
| Couple | - | 54 pi·lb @ 0 – 2 000 tr/min (73 N·m) |
| Moteur | - | Électrique (arrière, droite) |
| Puissance | - | 36 hp @ 4 000 tr/min (27 kW) |
| Couple | - | 54 pi·lb @ 0 – 2 000 tr/min (73 N·m) |
| Moteur | - | Électrique (avant, centre) |
| Puissance | - | 47 hp (35 kW) |
| Couple | - | n.d. (n.d.) |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | Traction | n.d. |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 1,3 kWh |
| Tension | - | n.d. |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | n.d. |
| Disposition mécanique | - | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | VUS |
| Classement | n.d. | Hybride / rechargeable, VUS intermédiaire plus de 50 000$ |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Lincoln, AL, US |
| Génération | n.d. | 3 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,6 L/100km | 12,6 L/100km |
| Autoroute | 6,4 L/100km | 9,0 L/100km |
| Combinée | 7,6 L/100km | 11,0 L/100km |
| Autonomie | 618 km | 672 km |
| Autonomie électrique | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 178 g/km | 259 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| Démarrage à distance | de série | de série |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 10 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, barres de torsion | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P195/50HR16 | P245/50HR20 |
| Pneus arrière | P195/50HR16 | P245/50HR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 409 mm (174″) | n.d. |
| Largeur | 1 697 mm (67″) | 1 974 mm (78″) |
| Hauteur | 1 473 mm (58″) | 1 712 mm (67″) |
| Empattement | 2 489 mm (98″) | 2 819 mm (111″) |
| Voie avant | 1 466 mm (58″) | 1 684 mm (66″) |
| Voie arrière | 1 466 mm (58″) | 1 684 mm (66″) |
| Poids | 1 169 kg (2 577 lb) | 2 074 kg (4 572 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 7 |
| Coffre | 362 l | entre 447 l et 2 574 l |
| Réservoir | 47 l (10 gal) | 74 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 76% | 76% |

