Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Dodge Journey Crossroad 4 portes TA 2017 | ×Subaru Impreza Hayon 5 portes CVT 2,0i avec groupe limited 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 33 995 $ | 28 095 $ |
| Frais | 1 795 $ | 1 595 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 640 $/mois | 529 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.6 l | H4 2.0 l |
| Puissance | 283 hp @ 6 350 tr/min (211 kW) | 148 hp @ 6 200 tr/min (110 kW) |
| Couple | 260 pi·lb @ 4 400 tr/min (353 N·m) | 145 pi·lb @ 4 200 tr/min (197 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | CVT |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Hatchback |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 14,2 L/100km | 7,5 L/100km |
| Autoroute | 9,5 L/100km | 5,5 L/100km |
| Combinée | 12,1 L/100km | 6,6 L/100km |
| Autonomie | 636 km | 833 km |
| Émissions CO₂ | 284 g/km | 152 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | en option | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/55HR19 | P205/50VR17 |
| Pneus arrière | P225/55HR19 | P205/50VR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 415 mm (174″) |
| Largeur | 1 834 mm (72″) | 1 740 mm (69″) |
| Hauteur | 1 692 mm (67″) | 1 466 mm (58″) |
| Empattement | 2 891 mm (114″) | 2 644 mm (104″) |
| Voie avant | 1 570 mm (62″) | 1 511 mm (59″) |
| Voie arrière | 1 582 mm (62″) | 1 514 mm (60″) |
| Poids | 1 843 kg (4 063 lb) | 1 350 kg (2 976 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 1 121 l et 1 914 l | entre 637 l et 1 484 l |
| Réservoir | 77 l (17 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 134 kg (2 500 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 66% | 77% |

