Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Dodge Journey Traction avant 4 portes groupe valeur Canada 2017 | ×Mercedes-Benz Classe C C 350 4MATIC berline 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 23 195 $ | 50 800 $ |
| Frais | 1 795 $ | 1 995 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 437 $/mois | 956 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,4 l | - |
| Puissance | 173 hp @ 6 000 tr/min (129 kW) | - |
| Couple | 166 pi·lb @ 4 400 tr/min (225 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire | - |
| Transmission | Automatique, 4 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,7 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 9,2 L/100km | n.d. |
| Combinée | 11,1 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 693 km | - |
| Émissions CO₂ | 261 g/km | 209 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Clé intelligente | de série | en option |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/65TR17 | P225/40R18 |
| Pneus arrière | P225/65TR17 | P255/35R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 590 mm (181″) |
| Largeur | 1 834 mm (72″) | 1 770 mm (70″) |
| Hauteur | 1 692 mm (67″) | 1 448 mm (57″) |
| Empattement | 2 891 mm (114″) | 2 761 mm (109″) |
| Voie avant | 1 570 mm (62″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 582 mm (62″) | n.d. |
| Poids | 1 735 kg (3 825 lb) | 1 670 kg (3 682 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 1 121 l et 1 914 l | 476 l |
| Réservoir | 77 l (17 gal) | 66 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 66% | 82% |

