Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Chevrolet Traverse LT 4 portes à traction avant avec 1LT 2017 | ×GMC Sierra 1500 Cabine multiplace caisse courte 4RM 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 38 185 $ | 42 580 $ |
| Frais | 1 700 $ | 1 795 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 719 $/mois | 802 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.6 l | V6 4.3 l |
| Puissance | 281 hp @ 6 300 tr/min (210 kW) | 285 hp @ 5 300 tr/min (213 kW) |
| Couple | 266 pi·lb @ 3 400 tr/min (361 N·m) | 305 pi·lb @ 3 900 tr/min (414 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Camionnette |
| Classement | n.d. | Camionnette pleine grandeur |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Silao, MX |
| Génération | n.d. | 3 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,7 L/100km | 14,1 L/100km |
| Autoroute | 10,6 L/100km | 10,6 L/100km |
| Combinée | 13,4 L/100km | 12,5 L/100km |
| Autonomie | 619 km | 784 km |
| Émissions CO₂ | 315 g/km | 294 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | en option |
| Audio Bluetooth | en option | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | en option |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistance variable |
| Cercle de braquage | 12 m | 14 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | essieu rigide, ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/65R18 | P255/70R17 |
| Pneus arrière | P255/65R18 | P255/70R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 8 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 174 mm (204″) | 5 824 mm (229″) |
| Largeur | 1 994 mm (79″) | 2 032 mm (80″) |
| Hauteur | 1 775 mm (70″) | 1 879 mm (74″) |
| Longueur de la boîte | - | 1 761 mm (5′ 9″) |
| Empattement | 3 020 mm (119″) | 3 645 mm (144″) |
| Voie avant | 1 709 mm (67″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 704 mm (67″) | n.d. |
| Poids | 2 138 kg (4 713 lb) | 2 394 kg (5 278 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 8 | 6 |
| Coffre | entre 691 l et 3 293 l | 1 512 l |
| Réservoir | 83 l (18 gal) | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) | 3 175 kg (7 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 70% | 76% |

