Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Chevrolet Equinox LT 4 portes TI avec 2FL 2017 | ×Subaru Outback 2.5i groupe Tourisme familiale 5 portes CVT 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 33 305 $ | 32 495 $ |
| Frais | 1 700 $ | 1 650 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 627 $/mois | 612 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.4 l | H4 2.5 l |
| Puissance | 182 hp @ 6 700 tr/min (136 kW) | 175 hp @ 5 800 tr/min (130 kW) |
| Couple | 172 pi·lb @ 4 900 tr/min (233 N·m) | 174 pi·lb @ 4 000 tr/min (236 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | E85, Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | CVT |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,5 L/100km | 9,3 L/100km |
| Autoroute | 8,3 L/100km | 7,1 L/100km |
| Combinée | 10,1 L/100km | 8,3 L/100km |
| Autonomie | 702 km | 843 km |
| Émissions CO₂ | 237 g/km | 191 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/65R17 | P225/65HR17 |
| Pneus arrière | P225/65R17 | P225/65HR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 770 mm (188″) | n.d. |
| Largeur | 1 842 mm (73″) | 1 839 mm (72″) |
| Hauteur | 1 760 mm (69″) | 1 679 mm (66″) |
| Empattement | 2 858 mm (113″) | 2 746 mm (108″) |
| Voie avant | 1 598 mm (63″) | 1 570 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 577 mm (62″) | 1 580 mm (62″) |
| Poids | n.d. | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 892 l et 1 804 l | entre 1 005 l et 2 076 l |
| Réservoir | 71 l (16 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | 1 224 kg (2 698 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 73% | 87% |

