Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Audi A3 S3 Progressiv 2017 | ×Suzuki Grand Vitara 4 roues motrices 4 portes I4, boîte automatique JLX-L 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 46 600 $ | 30 635 $ |
| Frais | 2 095 $ | 1 650 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 877 $/mois | 577 $/mois |
| Distinctions | Meilleure sportive moins de 50 000$ 2017 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | 4L 2,4 l |
| Puissance | 292 hp @ 5 400 tr/min (218 kW) | 166 hp @ 6 000 tr/min (124 kW) |
| Couple | 280 pi·lb @ 1 900 – 5 300 tr/min (380 N·m) | 162 pi·lb @ 4 000 tr/min (220 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 4 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | VUS |
| Classement | Sportive moins de 50 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Győr, HU | n.d. |
| Génération | 3 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,0 L/100km | 11,2 L/100km |
| Autoroute | 8,5 L/100km | 8,6 L/100km |
| Combinée | 9,9 L/100km | 10,0 L/100km |
| Autonomie | 555 km | 660 km |
| Émissions CO₂ | 232 g/km | 230 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Clé intelligente | en option | de série |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/40YR18 | P225/60R18 |
| Pneus arrière | P225/40YR18 | P225/60R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 468 mm (176″) | 4 498 mm (177″) |
| Largeur | 1 796 mm (71″) | 1 811 mm (71″) |
| Hauteur | 1 392 mm (55″) | 1 694 mm (67″) |
| Empattement | 2 631 mm (104″) | 2 639 mm (104″) |
| Voie avant | 1 552 mm (61″) | 1 539 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 527 mm (60″) | 1 560 mm (61″) |
| Poids | 1 570 kg (3 461 lb) | 1 669 kg (3 680 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 348 l | entre 753 l et 1 877 l |
| Réservoir | 55 l (12 gal) | 66 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 1 361 kg (3 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,9 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 250 km/h (155 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 80% | 75% |

