Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Audi A5 Technik cabriolet 2 portes BA 2017 | ×Volkswagen Beetle Coupé 2 portes, boîte automatique, Confortline 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 64 500 $ | 25 390 $ |
| Frais | 2 095 $ | 1 625 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 214 $/mois | 478 $/mois |
| Distinctions | Meilleur cabriolet / roadster plus de 50 000$ 2017 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.0 l | 4L 1.8 l |
| Puissance | 220 hp @ 4 450 tr/min (164 kW) | 170 hp @ 4 800 tr/min (127 kW) |
| Couple | 258 pi·lb @ 1 500 – 4 300 tr/min (350 N·m) | 184 pi·lb @ 1 500 – 4 800 tr/min (249 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Cabriolet | Hatchback |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,3 L/100km | 9,6 L/100km |
| Autoroute | 8,2 L/100km | 7,0 L/100km |
| Combinée | 9,9 L/100km | 8,4 L/100km |
| Autonomie | 616 km | 654 km |
| Émissions CO₂ | 231 g/km | 196 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | de série | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, multibras | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/40HR18 | P215/55HR17 |
| Pneus arrière | P245/40HR18 | P215/55HR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 625 mm (182″) | 4 277 mm (168″) |
| Largeur | 1 859 mm (73″) | 1 808 mm (71″) |
| Hauteur | 1 382 mm (54″) | 1 486 mm (59″) |
| Empattement | 2 751 mm (108″) | 2 537 mm (100″) |
| Voie avant | 1 590 mm (63″) | 1 580 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 577 mm (62″) | 1 552 mm (61″) |
| Poids | 1 835 kg (4 045 lb) | 1 366 kg (3 012 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 4 |
| Coffre | 289 l | entre 436 l et 850 l |
| Réservoir | 61 l (13 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 80% | 74% |

