Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Audi A4 Technik berline 4 portes quattro BA 2017 | ×Buick Regal Berline 4 portes avec 1SB 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 50 600 $ | 30 085 $ |
| Frais | 2 095 $ | 1 495 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 953 $/mois | 566 $/mois |
| Distinctions | Meilleure berline de luxe moins de 50 000$ 2017 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 4L 2,4 l |
| Puissance | - | 182 hp @ 6 700 tr/min (136 kW) |
| Couple | - | 172 pi·lb @ 4 900 tr/min (233 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 10,7 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 6,3 L/100km |
| Combinée | n.d. | 8,7 L/100km |
| Autonomie | - | 781 km |
| Émissions CO₂ | 205 g/km | 200 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Affichage tête-haute | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | n.d. |
| Suspension avant | indépendante, multibras | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/40HR18 | P225/55R17 |
| Pneus arrière | P245/40HR18 | P225/55R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 727 mm (186″) | 4 831 mm (190″) |
| Largeur | 1 842 mm (73″) | 1 857 mm (73″) |
| Hauteur | 1 427 mm (56″) | 1 483 mm (58″) |
| Empattement | 2 819 mm (111″) | 2 738 mm (108″) |
| Voie avant | 1 572 mm (62″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 554 mm (61″) | n.d. |
| Poids | 1 645 kg (3 627 lb) | 1 624 kg (3 580 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 368 l | 402 l |
| Réservoir | 58 l (13 gal) | 68 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 88% | 77% |

