Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Volvo XC90 Inscription T8 eAWD 2018 | ×Audi R8 V10 Spyder cabriolet 2 portes (BA) 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 81 650 $ | 198 100 $ |
| Frais | 1 395 $ | 2 895 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 2 000 $ |
| Mensualités approximatives | 1 537 $/mois | 3 729 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | 400 hp | - |
| Couple combiné | 472 pi·lb | - |
| Moteur | 4L 2,0 l | V10 5,2 l |
| Puissance | 313 hp @ 6 000 tr/min (233 kW) | 540 hp @ 7 800 tr/min (403 kW) |
| Couple | 295 pi·lb @ 2 200 – 5 400 tr/min (400 N·m) | 398 pi·lb @ 6 500 tr/min (540 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé + Surcompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Super |
| Moteur | Électrique | - |
| Puissance | 87 hp @ 6 000 tr/min (65 kW) | - |
| Couple | 177 pi·lb @ 3 000 tr/min (240 N·m) | - |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | n.d. | Intégral |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) | - |
| Énergie | 9,2 kWh | - |
| Tension | 400 V | - |
| Temps de charge |
| - |
| Refroidissement | Liquide | - |
| Disposition mécanique | Parallèle | - |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Cabriolet |
| Classement | Hybride / rechargeable, VUS intermédiaire plus de 50 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Torslanda, SE | n.d. |
| Génération | 2 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,6 L/100km | 16,5 L/100km |
| Autoroute | 8,6 L/100km | 11,2 L/100km |
| Combinée | 9,2 L/100km (3,9 Lₑ/100km) | 14,1 L/100km |
| Autonomie | 760 km | 567 km |
| Autonomie électrique | 27 km | - |
| Émissions CO₂ | 130 g/km | 330 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Affichage tête-haute | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/45HR20 | P245/35YR19 |
| Pneus arrière | P275/45HR20 | P295/35YR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 427 mm (174″) |
| Largeur | 2 009 mm (79″) | 1 941 mm (76″) |
| Hauteur | 1 775 mm (70″) | 1 245 mm (49″) |
| Empattement | 2 985 mm (118″) | 2 649 mm (104″) |
| Voie avant | 1 669 mm (66″) | 1 638 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 671 mm (66″) | 1 600 mm (63″) |
| Poids | 2 254 kg (4 969 lb) | 1 695 kg (3 737 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 2 |
| Coffre | entre 447 l et 2 427 l | n.d. |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 80 l (18 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 267 kg (4 998 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 5,6 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | 36 m (estimé) | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 77% | 84% |

