Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Volvo V90 Inscription T6 2018 | ×Subaru XV Crosstrek Limited (man) 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 66 700 $ | 29 295 $ |
| Frais | 1 395 $ | 1 650 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 256 $/mois | 551 $/mois |
| Distinctions | Meilleur design 2018 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.0 l | H4 2.0 l |
| Puissance | 316 hp @ 5 700 tr/min (236 kW) | 148 hp @ 6 200 tr/min (110 kW) |
| Couple | 295 pi·lb @ 2 200 – 5 400 tr/min (400 N·m) | 145 pi·lb @ 4 200 tr/min (197 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé + Surcompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Manuelle, 5 rapports |
| Rouage | n.d. | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Familiale | VUS |
| Classement | Familiale plus de 50 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Torslanda, SE | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,6 L/100km | 10,2 L/100km |
| Autoroute | 7,6 L/100km | 7,7 L/100km |
| Combinée | 9,2 L/100km | 9,1 L/100km |
| Autonomie | 652 km | 659 km |
| Émissions CO₂ | 216 g/km | 209 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Affichage tête-haute | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/40VR19 | P225/55HR17 |
| Pneus arrière | P255/40VR19 | P225/55HR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 935 mm (194″) | n.d. |
| Largeur | 1 895 mm (75″) | 1 781 mm (70″) |
| Hauteur | 1 476 mm (58″) | 1 615 mm (64″) |
| Empattement | 2 941 mm (116″) | 2 634 mm (104″) |
| Voie avant | 1 618 mm (64″) | 1 524 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 618 mm (64″) | 1 524 mm (60″) |
| Poids | 1 900 kg (4 189 lb) | 1 410 kg (3 109 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 561 l et 1 954 l | entre 631 l et 1 470 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 60 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 678 kg (3 699 lb) | 680 kg (1 499 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,1 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | 39 m (estimé) | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | n.d. |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | n.d. |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | n.d. |
| Confort | n.d. | n.d. |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | n.d. |
| Appréciation générale | n.d. | n.d. |
| Moyenne | 70% | n.d. |

