Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Volvo V60 T5 TI 2018 | ×Dodge Viper Coupé 2 portes GTS 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 43 850 $ | 145 995 $ |
| Frais | 1 395 $ | 2 495 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 4 000 $ |
| Mensualités approximatives | 825 $/mois | 2 748 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.0 l | V10 8.4 l |
| Puissance | 240 hp @ 5 600 tr/min (179 kW) | 645 hp @ 6 200 tr/min (481 kW) |
| Couple | 258 pi·lb @ 1 500 – 4 800 tr/min (350 N·m) | 600 pi·lb @ 5 000 tr/min (813 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | n.d. | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Familiale | Coupé |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,0 L/100km | 19,9 L/100km |
| Autoroute | 8,1 L/100km | 12,6 L/100km |
| Combinée | 9,7 L/100km | 16,6 L/100km |
| Autonomie | 690 km | 421 km |
| Émissions CO₂ | 226 g/km | 387 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/50VR17 | P295/30ZR18 |
| Pneus arrière | P215/50VR17 | P355/30ZR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 636 mm (183″) | 4 463 mm (176″) |
| Largeur | 1 864 mm (73″) | 1 941 mm (76″) |
| Hauteur | 1 483 mm (58″) | 1 247 mm (49″) |
| Empattement | 2 776 mm (109″) | 2 510 mm (99″) |
| Voie avant | 1 577 mm (62″) | 1 598 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 575 mm (62″) | 1 549 mm (61″) |
| Poids | 1 634 kg (3 602 lb) | 1 549 kg (3 415 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 2 |
| Coffre | entre 793 l et 1 220 l | 416 l |
| Réservoir | 67 l (15 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 497 kg (3 300 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 76% | 72% |

