Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Volkswagen Tiguan Trendline 4MOTION 2018 | ×Ford Explorer 4 RM, 4 portes XLT 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 31 175 $ | 40 999 $ |
| Frais | 1 845 $ | 1 690 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 587 $/mois | 772 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | V6 3,5 l |
| Puissance | 184 hp @ 4 400 tr/min (137 kW) | 290 hp @ 6 500 tr/min (216 kW) |
| Couple | 221 pi·lb @ 1 600 – 4 300 tr/min (300 N·m) | 255 pi·lb @ 4 000 tr/min (346 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | n.d. | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,3 L/100km | 14,9 L/100km |
| Autoroute | 8,8 L/100km | 10,7 L/100km |
| Combinée | 10,2 L/100km | 13,0 L/100km |
| Autonomie | 588 km | 538 km |
| Émissions CO₂ | 237 g/km | 305 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | en option | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/65HR17 | P245/60HR18 |
| Pneus arrière | P215/65HR17 | P245/60HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | 1 839 mm (72″) | n.d. |
| Hauteur | 1 659 mm (65″) | 1 778 mm (70″) |
| Empattement | 2 789 mm (110″) | 2 865 mm (113″) |
| Voie avant | 1 580 mm (62″) | 1 702 mm (67″) |
| Voie arrière | 1 570 mm (62″) | 1 702 mm (67″) |
| Poids | 1 750 kg (3 858 lb) | 2 100 kg (4 630 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 7 |
| Coffre | entre 1 065 l et 2 081 l | entre 595 l et 2 285 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | 907 kg (2 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 78% | 71% |

