Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Volkswagen Tiguan Trendline 4MOTION 2018 | ×Volkswagen Passat 1.8 TSI Comfortline berline 4 portes BA 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 31 175 $ | 30 745 $ |
| Frais | 1 845 $ | 1 725 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 587 $/mois | 579 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | 4L 1,8 l |
| Puissance | 184 hp @ 4 400 tr/min (137 kW) | 170 hp @ 4 800 tr/min (127 kW) |
| Couple | 221 pi·lb @ 1 600 – 4 300 tr/min (300 N·m) | 184 pi·lb @ 1 500 – 4 800 tr/min (249 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | n.d. | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,3 L/100km | 10,1 L/100km |
| Autoroute | 8,8 L/100km | 7,0 L/100km |
| Combinée | 10,2 L/100km | 8,7 L/100km |
| Autonomie | 588 km | 804 km |
| Émissions CO₂ | 237 g/km | 204 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | en option | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/65HR17 | P215/55HR17 |
| Pneus arrière | P215/65HR17 | P215/55HR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 874 mm (192″) |
| Largeur | 1 839 mm (72″) | 1 834 mm (72″) |
| Hauteur | 1 659 mm (65″) | 1 486 mm (59″) |
| Empattement | 2 789 mm (110″) | 2 804 mm (110″) |
| Voie avant | 1 580 mm (62″) | 1 577 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 570 mm (62″) | 1 549 mm (61″) |
| Poids | 1 750 kg (3 858 lb) | 1 480 kg (3 263 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 1 065 l et 2 081 l | 430 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | 450 kg (992 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 78% | 74% |

