Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Volkswagen Beetle Dune 2018 | ×Jeep Wrangler Wrangler X 4 portes 4RM *Disponibilité limitée* 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 29 295 $ | 36 495 $ |
| Frais | 1 645 $ | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 551 $/mois | 687 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | V6 3,6 l |
| Puissance | 174 hp @ 5 000 tr/min (130 kW) | 285 hp @ 6 400 tr/min (213 kW) |
| Couple | 184 pi·lb @ 1 500 tr/min (249 N·m) | 260 pi·lb @ 4 800 tr/min (353 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Traction | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Hatchback | n.d. |
| Classement | Compacte | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Puebla, MX | n.d. |
| Génération | 3 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,1 L/100km | 15,0 L/100km |
| Autoroute | 6,9 L/100km | 11,4 L/100km |
| Combinée | 8,1 L/100km | 13,4 L/100km |
| Autonomie | 679 km | 634 km |
| Émissions CO₂ | 189 g/km | 308 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Sièges de massage | n.d. | de série |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| GPS | de série | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à billes, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 13 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | essieu rigide, multibras |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/45HR18 | P245/75SR17 |
| Pneus arrière | P235/45HR18 | P245/75SR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 285 mm (169″) | 4 684 mm (184″) |
| Largeur | 1 821 mm (72″) | 1 872 mm (74″) |
| Hauteur | 1 501 mm (59″) | 1 801 mm (71″) |
| Empattement | 2 543 mm (100″) | 2 946 mm (116″) |
| Voie avant | 1 577 mm (62″) | 1 572 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 552 mm (61″) | 1 572 mm (62″) |
| Poids | 1 401 kg (3 089 lb) | 1 994 kg (4 396 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 5 |
| Coffre | entre 436 l et 850 l | entre 892 l et 1 999 l |
| Réservoir | 55 l (12 gal) | 85 l (19 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 907 kg (2 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 65% | 68% |

