Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Toyota RAV4 Limited TI 2018 | ×Audi R8 V10 Spyder cabriolet 2 portes (BA) 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 38 530 $ | 198 100 $ |
| Frais | 1 815 $ | 2 895 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 2 000 $ |
| Mensualités approximatives | 725 $/mois | 3 729 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.5 l | V10 5.2 l |
| Puissance | 176 hp @ 6 000 tr/min (131 kW) | 540 hp @ 7 800 tr/min (403 kW) |
| Couple | 172 pi·lb @ 4 100 tr/min (233 N·m) | 398 pi·lb @ 6 500 tr/min (540 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | n.d. | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Cabriolet |
| Classement | VUS compact moins de 40 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Woodstock, ON, CA | n.d. |
| Génération | 4 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,7 L/100km | 16,5 L/100km |
| Autoroute | 8,4 L/100km | 11,2 L/100km |
| Combinée | 9,7 L/100km | 14,1 L/100km |
| Autonomie | 618 km | 567 km |
| Émissions CO₂ | 226 g/km | 330 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55HR18 | P245/35YR19 |
| Pneus arrière | P235/55HR18 | P295/35YR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 427 mm (174″) |
| Largeur | 1 844 mm (73″) | 1 941 mm (76″) |
| Hauteur | 1 704 mm (67″) | 1 245 mm (49″) |
| Empattement | 2 659 mm (105″) | 2 649 mm (104″) |
| Voie avant | 1 560 mm (61″) | 1 638 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 560 mm (61″) | 1 600 mm (63″) |
| Poids | 1 635 kg (3 605 lb) | 1 695 kg (3 737 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 2 |
| Coffre | entre 1 090 l et 2 081 l | n.d. |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 80 l (18 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 10,3 s | n.d. |
| 80-120 km/h | 7,6 s | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 41 m | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 79% | 84% |

