Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Toyota Prius c Technologie 2018 | ×Volvo S90 Momentum T5 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 27 050 $ | 55 750 $ |
| Frais | 1 745 $ | 1 395 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 509 $/mois | 1 050 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleur design 2018 |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | 99 hp | - |
| Couple combiné | n.d. | - |
| Moteur | 4L 1,5 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 73 hp @ 4 800 tr/min (54 kW) | 250 hp @ 5 500 tr/min (186 kW) |
| Couple | 82 pi·lb @ 4 000 tr/min (111 N·m) | 258 pi·lb @ 1 500 – 4 800 tr/min (350 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Moteur | Électrique | - |
| Puissance | 60 hp (45 kW) | - |
| Couple | 125 pi·lb @ 0 tr/min (169 N·m) | - |
| Transmission | n.d. | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Traction | n.d. |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | Nickel-hydrure métallique (NiMH) | - |
| Énergie | 0,9 kWh | - |
| Tension | 144 V | - |
| Temps de charge |
| - |
| Refroidissement | n.d. | - |
| Disposition mécanique | Parallèle | - |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Hatchback | Berline |
| Classement | Hybride / rechargeable, Sous-compacte | Berline de luxe 50 000$ à 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | Iwata, JP | Daqing, CN |
| Génération | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 4,9 L/100km | 10,1 L/100km |
| Autoroute | 5,5 L/100km | 7,4 L/100km |
| Combinée | 5,1 L/100km | 8,9 L/100km |
| Autonomie | 705 km | 617 km |
| Autonomie électrique | n.d. | - |
| Émissions CO₂ | 120 g/km | 206 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 10 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P175/65HR15 | P245/45VR18 |
| Pneus arrière | P175/65HR15 | P245/45VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 059 mm (160″) | 5 083 mm (200″) |
| Largeur | 1 715 mm (68″) | 1 890 mm (74″) |
| Hauteur | 1 491 mm (59″) | 1 450 mm (57″) |
| Empattement | 2 550 mm (100″) | 3 061 mm (121″) |
| Voie avant | 1 481 mm (58″) | 1 618 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 476 mm (58″) | 1 618 mm (64″) |
| Poids | 1 147 kg (2 529 lb) | 1 836 kg (4 048 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 484 l | 382 l |
| Réservoir | 36 l (8 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 11,7 s | 7,3 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | 9,7 s | n.d. |
| Vitesse de pointe | 170 km/h (106 mph) (manufacturier) | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | 41 m | 35 m (manufacturier) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 75% | 83% |

