Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Toyota Camry XLE 2018 | ×Kia Rio Voiture à hayon 5p automatique LX+ ECO 2014 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 35 090 $ | 17 995 $ |
| Frais | 1 745 $ | 1 485 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 661 $/mois | 339 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,5 l | 4L 1,6 l |
| Puissance | 203 hp @ 6 600 tr/min (151 kW) | 138 hp @ 6 300 tr/min (103 kW) |
| Couple | 184 pi·lb @ 5 000 tr/min (249 N·m) | 123 pi·lb @ 4 850 tr/min (167 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Hatchback |
| Classement | Berline intermédiaire | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Georgetown, KY, US | n.d. |
| Génération | 8 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,5 L/100km | 6,8 L/100km |
| Autoroute | 6,1 L/100km | 5,3 L/100km |
| Combinée | 7,4 L/100km | 6,1 L/100km |
| Autonomie | 824 km | 704 km |
| Émissions CO₂ | 173 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 10 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | indépendante, barres de torsion |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/45VR18 | P185/65TR15 |
| Pneus arrière | P235/45VR18 | P185/65TR15 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 879 mm (192″) | 4 046 mm (159″) |
| Largeur | 1 839 mm (72″) | 1 720 mm (68″) |
| Hauteur | 1 445 mm (57″) | 1 455 mm (57″) |
| Empattement | 2 824 mm (111″) | 2 570 mm (101″) |
| Voie avant | 1 580 mm (62″) | 1 521 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 590 mm (63″) | 1 524 mm (60″) |
| Poids | 1 520 kg (3 351 lb) | 1 126 kg (2 482 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 428 l | entre 425 l et 1 410 l |
| Réservoir | 61 l (13 gal) | 43 l (9 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 82% | 70% |

