Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Toyota Camry LE 2018 | ×Volvo V60 Dynamic T5 TI 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 27 690 $ | 49 600 $ |
| Frais | 1 745 $ | 1 395 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 521 $/mois | 934 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.5 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | 203 hp @ 6 600 tr/min (151 kW) | 240 hp @ 5 600 tr/min (179 kW) |
| Couple | 184 pi·lb @ 5 000 tr/min (249 N·m) | 258 pi·lb @ 1 500 – 4 800 tr/min (350 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Traction | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Familiale |
| Classement | Berline intermédiaire | Familiale plus de 50 000$ |
| Lieu d'assemblage | Georgetown, KY, US | Gand, BE |
| Génération | 8 | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,4 L/100km | 11,0 L/100km |
| Autoroute | 6,0 L/100km | 8,1 L/100km |
| Combinée | 7,3 L/100km | 9,7 L/100km |
| Autonomie | 835 km | 690 km |
| Émissions CO₂ | 172 g/km | 226 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Clé intelligente | en option | de série |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/55VR17 | P235/40VR18 |
| Pneus arrière | P215/55VR17 | P235/40VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 879 mm (192″) | 4 636 mm (183″) |
| Largeur | 1 839 mm (72″) | 1 864 mm (73″) |
| Hauteur | 1 445 mm (57″) | 1 483 mm (58″) |
| Empattement | 2 824 mm (111″) | 2 776 mm (109″) |
| Voie avant | 1 590 mm (63″) | 1 577 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 595 mm (63″) | 1 575 mm (62″) |
| Poids | 1 495 kg (3 296 lb) | 1 634 kg (3 602 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 428 l | entre 793 l et 1 220 l |
| Réservoir | 61 l (13 gal) | 67 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 1 497 kg (3 300 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 6,4 s (estimé) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 230 km/h (143 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 82% | 76% |

