Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Subaru WRX STI 2018 | ×Dodge Caliber Voiture à hayon, 4 portes, Rush 2011 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 39 495 $ | 21 995 $ |
| Frais | 1 650 $ | 1 400 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 744 $/mois | 414 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 4L 2,4 l |
| Puissance | - | 172 hp @ 6 000 tr/min (128 kW) |
| Couple | - | 165 pi·lb @ 4 400 tr/min (224 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Transmission | n.d. | Manuelle, 5 rapports |
| Rouage | n.d. | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Hatchback |
| Classement | Sportive moins de 50 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Ōta, JP | n.d. |
| Génération | 4 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 9,0 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 6,9 L/100km |
| Combinée | n.d. | 8,1 L/100km |
| Autonomie | - | 641 km |
| Émissions CO₂ | 291 g/km | 186 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Démarrage à distance | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/40WR18 | P215/55R18 |
| Pneus arrière | P245/40WR18 | P215/55R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 595 mm (181″) | 4 415 mm (174″) |
| Largeur | 1 796 mm (71″) | 1 748 mm (69″) |
| Hauteur | 1 476 mm (58″) | 1 534 mm (60″) |
| Empattement | 2 649 mm (104″) | 2 634 mm (104″) |
| Voie avant | 1 529 mm (60″) | 1 519 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 539 mm (61″) | 1 519 mm (60″) |
| Poids | 1 550 kg (3 417 lb) | 1 367 kg (3 014 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 340 l | entre 521 l et 1 342 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 52 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 454 kg (1 001 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,9 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | 3,7 s | n.d. |
| Vitesse de pointe | 251 km/h (156 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | 40 m | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 78% | 75% |

