Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford F-150 XL Cabine Simple 8.0' 4x2 2025 | ×GMC Sierra 1500 Pro Cabine Simple 6.6' 4x2 2025 | ×Ram 1500 Tradesman Quad Cab (6.4') 2025 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Année | |||
| Version | |||
| Prix | |||
| PDSF | 49 955 $ | 46 999 $ | 56 445 $ |
| Frais | 2 395 $ | 2 400 $ | 2 195 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 940 $/mois | 885 $/mois | 1 063 $/mois |
| Distinctions | Meilleure camionnette 2025 | - | - |
| Motorisation | |||
| Puissance combinée | - | - | n.d. |
| Couple combiné | - | - | n.d. |
| Moteur | V6 2,7 l | 4L 2,7 l | V6 3,6 l |
| Puissance | 325 hp @ 5 000 tr/min (242 kW) | 310 hp @ 5 600 tr/min (231 kW) | 305 hp @ 6 500 tr/min (227 kW) |
| Couple | 400 pi·lb @ 3 000 tr/min (542 N·m) | 430 pi·lb @ 3 000 tr/min (583 N·m) | 269 pi·lb @ 4 900 tr/min (365 N·m) |
| Alimentation | Bi-turbo | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Moteur | - | - | Électrique |
| Puissance | - | - | 12 hp (9 kW) |
| Couple | - | - | 90 pi·lb (122 N·m) |
| Transmission | Automatique, 10 rapports | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion | 4x4 |
| Hybride / Électrique | |||
| Type de batteries | - | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | - | 0,4 kWh |
| Tension | - | - | 48 V |
| Temps de charge | - | - |
|
| Refroidissement | - | - | n.d. |
| Disposition mécanique | - | - | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | Camionnette | Camionnette | Camionnette |
| Classement | Camionnette pleine grandeur | Camionnette pleine grandeur | Camionnette pleine grandeur |
| Lieu d'assemblage | Dearborn, MI, US / Kansas City, MO, US | Silao, MX | Sterling Heights, MI, US |
| Génération | 14 | 5 | 5 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 12,8 L/100km | 13,4 L/100km | 12,2 L/100km |
| Autoroute | 9,5 L/100km | 11,2 L/100km | 9,7 L/100km |
| Combinée | 11,3 L/100km | 12,5 L/100km | 11,0 L/100km |
| Autonomie | 1 203 km | 728 km | 890 km |
| Autonomie électrique | - | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 265 g/km | 292 g/km | 259 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sièges avant chauffants | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible | non disponible |
| Volant chauffant | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sièges avant ventilés | non disponible | non disponible | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible | non disponible |
| Clé intelligente | non disponible | de série | de série |
| Détection de angles morts | de série | en option | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | non disponible | en option | de série |
| Démarrage à distance | non disponible | non disponible | de série |
| GPS | non disponible | non disponible | non disponible |
| Système multimédia | |||
| Ports USB avant | de série | de série | de série |
| Ports USB arrière | non disponible | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série | de série |
| Sirius XM | de série | en option | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | de série | non disponible |
| Recharge de téléphone sans fil | non disponible | non disponible | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, double triangulation | indépendante, ressorts hélicoïdaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | essieu rigide, ressorts à lames | essieu rigide, ressorts à lames | essieu rigide, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/70R17 | P255/70R17 | P275/65R18 |
| Pneus arrière | P245/70R17 | P255/70R17 | P275/65R18 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 3 | 3 | 6 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 5 794 mm (228″) | 5 359 mm (211″) | 5 801 mm (228″) |
| Largeur | 2 030 mm (80″) | 2 061 mm (81″) | 2 062 mm (81″) |
| Hauteur | 1 905 mm (75″) | 1 923 mm (76″) | 1 972 mm (78″) |
| Longueur de la boîte | 2 479 mm (8′ 2″) | 2 018 mm (6′ 7″) | 1 937 mm (6′ 4″) |
| Empattement | 3 594 mm (141″) | 3 213 mm (126″) | 3 570 mm (141″) |
| Poids | 1 994 kg (4 396 lb) | 2 014 kg (4 440 lb) | 2 268 kg (5 000 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 3 | 3 | 6 |
| Coffre | 2 191 l | 2 030 l | 1 736 l |
| Réservoir | 136 l (30 gal) | 91 l (20 gal) | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 810 kg (8 400 lb) | 4 128 kg (9 101 lb) | 3 420 kg (7 540 lb) |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | 7,3 s (estimé) | 7,4 s (estimé) | 8,5 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 5,3 s (estimé) | 5,4 s (estimé) | 6,5 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 40 m (estimé) | 42 m (estimé) | 40 m (estimé) |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/160 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | |||
| Fiabilité | |||
| Sécurité | |||
| Système multimédia | |||
| Agrément de conduite | |||
| Appréciation générale | |||
| Moyenne | 73% | 73% | 70% |


