| Ajouter des véhicules | Toyota Corolla Cross L TA 2025 | Hyundai Kona Essential TA 2025 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 27 720 $ | 26 249 $ |
| Frais | 1 930 $ | 1 950 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 522 $/mois | 494 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleur multisegment électrique moins de 50 000$ 2025 |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 169 hp @ 6 600 tr/min (126 kW) | 147 hp @ 6 200 tr/min (110 kW) |
| Couple | 150 pi·lb @ 4 400 – 4 800 tr/min (203 N·m) | 132 pi·lb @ 4 500 tr/min (179 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | CVT | CVT |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS sous-compact | VUS sous-compact |
| Lieu d'assemblage | Huntsville, AL, US | Ulsan, KR |
| Génération | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 7,6 L/100km | 8,1 L/100km |
| Autoroute | 7,2 L/100km | 6,8 L/100km |
| Combinée | 7,4 L/100km | 7,5 L/100km |
| Autonomie | 635 km | 626 km |
| Émissions CO₂ | 172 g/km | 177 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | non disponible | non disponible |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible |
| Volant chauffant | non disponible | non disponible |
| Sièges avant ventilés | non disponible | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible |
| Clé intelligente | non disponible | de série |
| Détection de angles morts | non disponible | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série | non disponible |
| Démarrage à distance | non disponible | de série |
| GPS | non disponible | non disponible |
| Système multimédia | ||
| Ports USB avant | de série | de série |
| Ports USB arrière | non disponible | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | non disponible | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | non disponible | non disponible |
| Recharge de téléphone sans fil | non disponible | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | semi-indépendante, poutre de torsion | semi-indépendante, poutre de torsion |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/65R17 | P215/60R17 |
| Pneus arrière | P215/65R17 | P215/60R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 460 mm (176″) | 4 350 mm (171″) |
| Largeur | 1 825 mm (72″) | 1 825 mm (72″) |
| Hauteur | 1 645 mm (65″) | 1 580 mm (62″) |
| Empattement | 2 640 mm (104″) | 2 660 mm (105″) |
| Poids | 1 405 kg (3 097 lb) | 1 363 kg (3 005 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 680 l | entre 723 l et 1 803 l |
| Réservoir | 47 l (10 gal) | 47 l (10 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | non recommandé |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 10,3 s | 10,0 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 7,6 s | 7,3 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 41 m | 40 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 9/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 9/10 | n.d. |
| Sécurité | 9/10 | n.d. |
| Système multimédia | 7/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 6/10 | 7/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 8/10 |
| Moyenne | 85% | 79% |



