| Ajouter des véhicules | Toyota Sienna LE TA 2025 | Kia Carnival LX 2025 | Chrysler Pacifica Select TA 2025 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 47 650 $ | 40 495 $ | 52 700 $ |
| Frais | 1 930 $ | 2 050 $ | 2 195 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 897 $/mois | 762 $/mois | 992 $/mois |
| Distinctions | Meilleure fourgonnette 2025 | - | - |
| Motorisation | |||
| Puissance combinée | 245 hp | - | - |
| Couple combiné | n.d. | - | - |
| Moteur | 4L 2.5 l | V6 3.5 l | V6 3.6 l |
| Puissance | 189 hp @ 6 000 tr/min (141 kW) | 287 hp @ 6 400 tr/min (214 kW) | 287 hp @ 6 400 tr/min (214 kW) |
| Couple | 176 pi·lb @ 4 400 tr/min (239 N·m) | 260 pi·lb @ 5 000 tr/min (353 N·m) | 262 pi·lb @ 4 000 tr/min (355 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Moteur | Électrique | - | - |
| Puissance | 180 hp (134 kW) | - | - |
| Couple | 199 pi·lb (270 N·m) | - | - |
| Transmission | CVT | Automatique, 8 rapports | Automatique, 9 rapports |
| Rouage | Traction | Traction | Traction |
| Hybride / Électrique | |||
| Type de batteries | Nickel-hydrure métallique (NiMH) | - | - |
| Énergie | 1,9 kWh | - | - |
| Tension | 288 V | - | - |
| Temps de charge |
| - | - |
| Refroidissement | n.d. | - | - |
| Disposition mécanique | n.d. | - | - |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | Fourgonnette | Fourgonnette | Fourgonnette |
| Classement | Fourgonnette, Hybride / rechargeable | Fourgonnette | Fourgonnette |
| Lieu d'assemblage | Princeton, IN, US | Gwangmyeong, KR | Windsor, ON, CA |
| Génération | 4 | 1 | 2 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 6,6 L/100km | 12,9 L/100km | 12,4 L/100km |
| Autoroute | 6,5 L/100km | 8,8 L/100km | 8,4 L/100km |
| Combinée | 6,6 L/100km | 11,1 L/100km | 10,6 L/100km |
| Autonomie | 1 030 km | 648 km | 679 km |
| Autonomie électrique | n.d. | - | - |
| Émissions CO₂ | 153 g/km | 260 g/km | 249 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | non disponible | non disponible | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | non disponible | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible | en option |
| Volant chauffant | de série | non disponible | de série |
| Sièges avant ventilés | non disponible | non disponible | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible | en option |
| Clé intelligente | de série | de série | de série |
| Détection de angles morts | de série | de série | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série | de série | de série |
| Démarrage à distance | de série | n.d. | de série |
| GPS | en option | de série | en option |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | n.d. | de série |
| Ports USB avant | de série | de série | de série |
| Ports USB arrière | de série | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série | de série |
| Sirius XM | non disponible | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | non disponible | non disponible | de série |
| Recharge de téléphone sans fil | de série | non disponible | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras | indépendante, ressorts hélicoïdaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/65R17 | P235/65R17 | P235/65R17 |
| Pneus arrière | P235/65R17 | P235/65R17 | P235/65R17 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 8 | 8 | 7 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 5 175 mm (204″) | 5 155 mm (203″) | 5 189 mm (204″) |
| Largeur | 1 995 mm (79″) | 1 995 mm (79″) | 2 022 mm (80″) |
| Hauteur | 1 770 mm (70″) | 1 740 mm (69″) | 1 777 mm (70″) |
| Empattement | 3 060 mm (120″) | 3 090 mm (122″) | 3 089 mm (122″) |
| Poids | 2 090 kg (4 608 lb) | 2 100 kg (4 630 lb) | 2 050 kg (4 519 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 8 | 8 | 7 |
| Coffre | entre 949 l et 2 860 l | entre 1 139 l et 4 110 l | entre 915 l et 3 979 l |
| Réservoir | 68 l (15 gal) | 72 l (16 gal) | 72 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) | 1 588 kg (3 501 lb) | non recommandé |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | 8,8 s | 8,9 s | 8,2 s |
| 80-120 km/h | 6,2 s | 6,6 s | 5,4 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 42 m (estimé) | 42 m | 42 m |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 5 ans/100 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| Fiabilité | 9/10 | 7/10 | 5/10 |
| Sécurité | 8/10 | 8/10 | 9/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 6/10 | 6/10 | 7/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 7/10 | 8/10 |
| Moyenne | 81% | 75% | 78% |




