| Ajouter des véhicules | Audi Q3 Komfort 40 TFSI quattro 2024 | BMW X1 xDrive28i 2024 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 41 265 $ | 46 900 $ |
| Frais | 2 850 $ | 2 445 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 777 $/mois | 883 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS sous-compact de luxe 2024 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 184 hp @ 4 200 tr/min (137 kW) | 241 hp @ 4 500 tr/min (180 kW) |
| Couple | 221 pi·lb @ 1 500 – 4 100 tr/min (300 N·m) | 295 pi·lb @ 1 500 – 4 000 tr/min (400 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS sous-compact de luxe | VUS sous-compact de luxe |
| Lieu d'assemblage | Győr, HU | Ratisbonne, DE |
| Génération | 2 | 3 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,7 L/100km | 9,6 L/100km |
| Autoroute | 8,1 L/100km | 7,0 L/100km |
| Combinée | 9,5 L/100km | 8,4 L/100km |
| Autonomie | 631 km | 642 km |
| Émissions CO₂ | 224 g/km | 195 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible |
| Volant chauffant | de série | en option |
| Sièges avant ventilés | non disponible | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | en option |
| Caméra 360° | non disponible | en option |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | en option | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | en option | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Ports USB avant | de série | n.d. |
| Ports USB arrière | non disponible | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Recharge de téléphone sans fil | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55R18 | P225/55R18 |
| Pneus arrière | P235/55R18 | P225/55R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 485 mm (177″) | 4 500 mm (177″) |
| Largeur | 1 849 mm (73″) | 1 845 mm (73″) |
| Hauteur | 1 598 mm (63″) | 1 642 mm (65″) |
| Empattement | 2 679 mm (105″) | 2 692 mm (106″) |
| Poids | 1 770 kg (3 902 lb) | 1 700 kg (3 748 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 670 l et 1 360 l | entre 728 l et 1 620 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 54 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | 1 588 kg (3 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 9,1 s (manufacturier) | 6,4 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | 7,8 s (estimé) | 4,8 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) | 240 km/h (149 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | 42 m (estimé) | 40 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 6/10 | 6/10 |
| Fiabilité | 7/10 | 6/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 9/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 7/10 |
| Moyenne | 82% | 74% |



