| Ajouter des véhicules | Ford F-150 XL Cabine Simple 4x2 (8.0') 2024 | Ford F-150 Lightning Pro SuperCrew 4x4 (5.5') 2024 | Ram 1500 Tradesman Quad Cab 4x2 (6.4') 2024 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 49 955 $ | 59 995 $ | 51 820 $ |
| Frais | 2 395 $ | 2 795 $ | 2 195 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 940 $/mois | 1 129 $/mois | 976 $/mois |
| Distinctions | Meilleure camionnette 2024 | Meilleure camionnette 2024 | - |
| Motorisation | |||
| Puissance combinée | - | 452 hp | n.d. |
| Couple combiné | - | 775 pi·lb | n.d. |
| Moteur | V6 2.7 l | Électrique (avant, centre) | V6 3.6 l |
| Puissance | 325 hp @ 5 000 tr/min (242 kW) | n.d. (n.d.) | 305 hp @ 6 500 tr/min (227 kW) |
| Couple | 400 pi·lb @ 3 000 tr/min (542 N·m) | n.d. (n.d.) | 269 pi·lb @ 4 900 tr/min (365 N·m) |
| Alimentation | Bi-turbo | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | - | Ordinaire |
| Moteur | - | Électrique (arrière, centre) | Électrique |
| Puissance | - | n.d. (n.d.) | 12 hp (9 kW) |
| Couple | - | n.d. (n.d.) | 90 pi·lb (122 N·m) |
| Transmission | Automatique, 10 rapports | Rapport fixe | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Propulsion | Intégral | Propulsion |
| Hybride / Électrique | |||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 98,0 kWh | 0,4 kWh |
| Tension | - | n.d. | 48 V |
| Temps de charge | - |
|
|
| Refroidissement | - | n.d. | n.d. |
| Disposition mécanique | - | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | Camionnette | Camionnette | Camionnette |
| Classement | Camionnette pleine grandeur | Camionnette pleine grandeur, Électrique | Camionnette pleine grandeur |
| Lieu d'assemblage | Dearborn, MI, US / Kansas City, MO, US | Dearborn, MI, US | Sterling Heights, MI, US |
| Génération | 14 | 1 | 5 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 12,7 L/100km | 27,5 kWh/100km | 11,9 L/100km |
| Autoroute | 9,6 L/100km | 34,5 kWh/100km | 9,4 L/100km |
| Combinée | 11,3 L/100km | 30,6 kWh/100km | 10,8 L/100km |
| Autonomie | 1 203 km | - | 805 km |
| Autonomie électrique | - | 386 km | n.d. |
| Émissions CO₂ | 266 g/km | 0 g/km | 253 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sièges avant chauffants | non disponible | de série | non disponible |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible | non disponible |
| Volant chauffant | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sièges avant ventilés | non disponible | non disponible | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible | en option | non disponible |
| Clé intelligente | non disponible | de série | de série |
| Détection de angles morts | de série | de série | en option |
| Avertissement de collision avant | de série | de série | en option |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série | en option |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | non disponible | non disponible | non disponible |
| Démarrage à distance | non disponible | n.d. | non disponible |
| GPS | de série | de série | non disponible |
| Système multimédia | |||
| Ports USB avant | non disponible | n.d. | de série |
| Ports USB arrière | non disponible | n.d. | non disponible |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série | en option |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série | en option |
| Sirius XM | de série | non disponible | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | de série | en option |
| Recharge de téléphone sans fil | non disponible | non disponible | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, double triangulation | indépendante, double triangulation | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | essieu rigide, ressorts à lames | indépendante, ressorts hélicoïdaux | essieu rigide, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/70R17 | P275/60R18 | P275/65R18 |
| Pneus arrière | P245/70R17 | P275/60R18 | P275/65R18 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 3 | 5 | 6 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 5 794 mm (228″) | 5 911 mm (233″) | 5 814 mm (229″) |
| Largeur | 2 030 mm (80″) | 2 031 mm (80″) | 2 085 mm (82″) |
| Hauteur | 1 905 mm (75″) | 1 990 mm (78″) | 1 971 mm (78″) |
| Longueur de la boîte | 2 479 mm (8′ 2″) | 1 705 mm (5′ 7″) | 1 937 mm (6′ 4″) |
| Empattement | 3 594 mm (141″) | 3 696 mm (146″) | 3 569 mm (141″) |
| Poids | 1 994 kg (4 396 lb) | 2 731 kg (6 021 lb) | 2 164 kg (4 771 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 3 | 5 | 6 |
| Coffre | 2 191 l | 400 l | 1 741 l |
| Réservoir | 136 l (30 gal) | n.d. | 87 l (19 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 810 kg (8 400 lb) | 3 493 kg (7 701 lb) | 3 488 kg (7 690 lb) |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | 7,3 s (estimé) | 5,1 s (estimé) | 7,7 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 5,3 s (estimé) | 3,3 s (estimé) | 6,1 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 40 m (estimé) | 40 m (estimé) | 40 m (estimé) |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 7/10 | 8/10 | 5/10 |
| Fiabilité | 5/10 | n.d. | 5/10 |
| Sécurité | 8/10 | n.d. | 8/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 7/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| Appréciation générale | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| Moyenne | 73% | 75% | 70% |




