Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Nissan Titan XD Platine réserve cabine multiplace 4RM 2018 | ×Volkswagen Passat 1.8 TSI Highline berline 4 portes BA 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 71 498 $ | 35 745 $ |
| Frais | 1 795 $ | 1 725 $ |
| Taxe énergivore | n.d. | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 346 $/mois | 673 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 4L 1.8 l |
| Puissance | - | 170 hp @ 4 800 tr/min (127 kW) |
| Couple | - | 184 pi·lb @ 1 500 – 4 800 tr/min (249 N·m) |
| Alimentation | - | Turbocompressé |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | 4x4 | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Berline |
| Classement | Camionnette pleine grandeur | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Canton, MS, US | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 10,1 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 7,0 L/100km |
| Combinée | n.d. | 8,7 L/100km |
| Autonomie | - | 804 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | 204 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | de série | de série |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 16 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | ressorts à lames | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | LT265/60SR20 | P235/45HR18 |
| Pneus arrière | LT265/60SR20 | P235/45HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 6 187 mm (244″) | 4 874 mm (192″) |
| Largeur | 2 050 mm (81″) | 1 834 mm (72″) |
| Hauteur | 2 004 mm (79″) | 1 486 mm (59″) |
| Longueur de la boîte | 1 979 mm (6′ 6″) | - |
| Empattement | 3 851 mm (152″) | 2 804 mm (110″) |
| Voie avant | n.d. | 1 577 mm (62″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 549 mm (61″) |
| Poids | n.d. | 1 480 kg (3 263 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | sans objet | 430 l |
| Réservoir | 98 l (22 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 4 985 kg (10 990 lb) | 450 kg (992 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 69% | 74% |

