Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Nissan Titan XD PRO-4X cabine multiplace diesel 4RM 2018 | ×Mercedes-Benz SL SL 450 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 68 598 $ | 105 900 $ |
| Frais | 1 795 $ | 2 075 $ |
| Taxe énergivore | n.d. | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 291 $/mois | 1 994 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 5,0 l | - |
| Puissance | 310 hp @ 3 200 tr/min (231 kW) | - |
| Couple | 555 pi·lb @ 1 600 tr/min (752 N·m) | - |
| Alimentation | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Diesel | - |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 9 rapports |
| Rouage | 4x4 | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | n.d. |
| Classement | Camionnette pleine grandeur | Sportive plus de 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | Canton, MS, US | Brême, DE |
| Génération | 1 | 6 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | n.d. |
| Autoroute | n.d. | n.d. |
| Combinée | n.d. | n.d. |
| Autonomie | n.d. | - |
| Émissions CO₂ | n.d. | 238 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | en option |
| Sièges de massage | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | en option |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | en option | n.d. |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 16 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Suspension arrière | ressorts à lames | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | LT275/65SR18 | P255/35YR19 |
| Pneus arrière | LT275/65SR18 | P285/30YR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 6 187 mm (244″) | 4 630 mm (182″) |
| Largeur | 2 050 mm (81″) | 1 877 mm (74″) |
| Hauteur | 1 991 mm (78″) | 1 316 mm (52″) |
| Longueur de la boîte | 1 979 mm (6′ 6″) | - |
| Empattement | 3 851 mm (152″) | 2 586 mm (102″) |
| Voie avant | n.d. | 1 598 mm (63″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 600 mm (63″) |
| Poids | n.d. | 1 735 kg (3 825 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 2 |
| Coffre | sans objet | 241 l |
| Réservoir | 98 l (22 gal) | 75 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 5 457 kg (12 031 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 4,9 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 250 km/h (155 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 69% | n.d. |

