Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Nissan Titan XD S cabine multiplace diesel 4RM 2018 | ×Toyota Tundra Cabine double 4 RM 146 po 5,7 L Limited 2013 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 55 498 $ | 48 305 $ |
| Frais | 1 795 $ | 1 690 $ |
| Taxe énergivore | n.d. | 2 000 $ |
| Mensualités approximatives | 1 045 $/mois | 909 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 5,0 l | V8 5,7 l |
| Puissance | 310 hp @ 3 200 tr/min (231 kW) | 381 hp @ 5 600 tr/min (284 kW) |
| Couple | 555 pi·lb @ 1 600 tr/min (752 N·m) | 401 pi·lb @ 3 600 tr/min (544 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Diesel | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | 4x4 | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Camionnette |
| Classement | Camionnette pleine grandeur | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Canton, MS, US | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 16,7 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 12,1 L/100km |
| Combinée | n.d. | 14,6 L/100km |
| Autonomie | n.d. | 684 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | 351 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 16 m | 13 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | ressorts à lames | ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | LT245/75SR17 | P275/55R20 |
| Pneus arrière | LT245/75SR17 | P275/55R20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 6 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 6 167 mm (243″) | 5 809 mm (229″) |
| Largeur | 2 019 mm (79″) | 2 029 mm (80″) |
| Hauteur | 1 981 mm (78″) | 1 935 mm (76″) |
| Longueur de la boîte | 1 979 mm (6′ 6″) | n.d. |
| Empattement | 3 851 mm (152″) | 3 701 mm (146″) |
| Poids | n.d. | 2 477 kg (5 461 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 6 | 5 |
| Coffre | sans objet | sans objet |
| Réservoir | 98 l (22 gal) | 100 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 5 457 kg (12 031 lb) | 4 445 kg (9 800 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 69% | 78% |

