| Ajouter des véhicules | Chevrolet Suburban LS 2023 | Chevrolet Tahoe LS 2023 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 74 103 $ | 70 603 $ |
| Frais | 2 095 $ | 2 095 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 2 000 $ |
| Mensualités approximatives | 1 395 $/mois | 1 329 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS grand format 2023 | Meilleur VUS grand format 2023 |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 5,3 l | V8 5,3 l |
| Puissance | 355 hp @ 5 600 tr/min (265 kW) | 355 hp @ 5 600 tr/min (265 kW) |
| Couple | 383 pi·lb @ 4 100 tr/min (519 N·m) | 383 pi·lb @ 4 100 tr/min (519 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | E85, Ordinaire | E85, Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 10 rapports | Automatique, 10 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS grand format | VUS grand format |
| Lieu d'assemblage | Arlington, TX, US | Arlington, TX, US |
| Génération | 12 | 5 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 14,3 L/100km | 15,8 L/100km |
| Autoroute | 11,8 L/100km | 11,8 L/100km |
| Combinée | 13,2 L/100km | 14,0 L/100km |
| Autonomie | 803 km | 650 km |
| Émissions CO₂ | 309 g/km | 327 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | non disponible | non disponible |
| Sièges avant chauffants | non disponible | non disponible |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible |
| Volant chauffant | non disponible | non disponible |
| Sièges avant ventilés | non disponible | non disponible |
| Sièges de massage | non disponible | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | en option | non disponible |
| Avertissement de collision avant | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | non disponible | non disponible |
| Démarrage à distance | de série | de série |
| GPS | n.d. | non disponible |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Ports USB avant | de série | de série |
| Ports USB arrière | de série | de série |
| Lecteur CD | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système de divertissement arrière | n.d. | non disponible |
| Hotspot Wi-Fi | de série | de série |
| Recharge de téléphone sans fil | non disponible | non disponible |
| Système audio haut de gamme | non disponible | non disponible |
| Reconnaissance vocale | de série | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P265/65R18 | P265/65R18 |
| Pneus arrière | P265/65R18 | P265/65R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 8 | 8 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 733 mm (226″) | 5 352 mm (211″) |
| Largeur | 2 060 mm (81″) | 2 057 mm (81″) |
| Hauteur | 1 923 mm (76″) | 1 925 mm (76″) |
| Empattement | 3 406 mm (134″) | 3 071 mm (121″) |
| Poids | 2 483 kg (5 474 lb) | 2 483 kg (5 474 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 8 | 8 |
| Coffre | entre 1 175 l et 4 097 l | entre 722 l et 3 480 l |
| Réservoir | 106 l (23 gal) | 91 l (20 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 765 kg (8 300 lb) | 3 810 kg (8 400 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 4/10 | 4/10 |
| Fiabilité | 5/10 | 5/10 |
| Sécurité | 7/10 | 7/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 73% | 73% |



