| Ajouter des véhicules | GMC Sierra 1500 Pro Cabine simple 4x2 (8.2') 2023 | Ram 1500 Tradesman cab. quad 4x2 (6.3') 2023 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 46 203 $ | 50 545 $ |
| Frais | 2 095 $ | 2 095 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 870 $/mois | 952 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | n.d. |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | 4L 2,7 l | V6 3,6 l |
| Puissance | 310 hp @ 5 600 tr/min (231 kW) | 305 hp @ 6 400 tr/min (227 kW) |
| Couple | 348 pi·lb @ 1 500 – 4 000 tr/min (472 N·m) | 269 pi·lb @ 4 800 tr/min (365 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 12 hp (9 kW) |
| Couple | - | 90 pi·lb (122 N·m) |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 0,4 kWh |
| Tension | - | 48 V |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | Liquide |
| Disposition mécanique | - | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Camionnette |
| Classement | Camionnette pleine grandeur | Camionnette pleine grandeur |
| Lieu d'assemblage | Flint, MI, US / Fort Wayne, IN, US | Sterling Heights, MI, US |
| Génération | 5 | 5 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,1 L/100km | 11,9 L/100km |
| Autoroute | 11,5 L/100km | 9,4 L/100km |
| Combinée | 13,5 L/100km | 10,8 L/100km |
| Autonomie | 785 km | 907 km |
| Autonomie électrique | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 318 g/km | 253 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | non disponible | non disponible |
| Sièges avant chauffants | non disponible | non disponible |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible |
| Volant chauffant | non disponible | non disponible |
| Sièges avant ventilés | non disponible | n.d. |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible |
| Clé intelligente | en option | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | en option |
| Avertissement de collision avant | en option | non disponible |
| Freinage d'urgence autonome | en option | non disponible |
| Avertissement de sortie de voie | en option | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | non disponible | n.d. |
| GPS | non disponible | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Ports USB avant | de série | n.d. |
| Ports USB arrière | non disponible | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | n.d. |
| Compatibilité Android Auto | de série | n.d. |
| Sirius XM | non disponible | en option |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système de divertissement arrière | non disponible | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | en option | n.d. |
| Recharge de téléphone sans fil | non disponible | n.d. |
| Système audio haut de gamme | non disponible | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | 14 m | 14 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | essieu rigide, ressorts à lames | essieu rigide, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | 255/70R17 | P275/65TR18 |
| Pneus arrière | 255/70R17 | P275/65TR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 3 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 832 mm (230″) | 5 814 mm (229″) |
| Largeur | 2 061 mm (81″) | 2 084 mm (82″) |
| Hauteur | 1 920 mm (76″) | 1 971 mm (78″) |
| Longueur de la boîte | 2 494 mm (8′ 2″) | 1 937 mm (6′ 4″) |
| Empattement | 3 545 mm (140″) | 3 569 mm (141″) |
| Poids | 1 984 kg (4 374 lb) | 2 180 kg (4 806 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 3 | 6 |
| Coffre | sans objet | sans objet |
| Réservoir | 106 l (23 gal) | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 538 kg (7 800 lb) | 3 497 kg (7 710 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 6/10 | 5/10 |
| Fiabilité | 6/10 | 5/10 |
| Sécurité | 8/10 | 8/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 7/10 | 7/10 |
| Appréciation générale | 7/10 | 7/10 |
| Moyenne | 73% | 70% |



