Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Mercedes-Benz AMG GT C coupé 2018 | ×Volvo V60 T6 R-Design Platinum familiale 4 portes TI 2015,5 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 163 000 $ | 55 600 $ |
| Frais | 2 075 $ | 1 195 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | n.d. |
| Mensualités approximatives | 3 069 $/mois | 1 047 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 4,0 l | - |
| Puissance | 550 hp @ 5 750 tr/min (410 kW) | - |
| Couple | 502 pi·lb @ 1 900 – 5 750 tr/min (681 N·m) | - |
| Alimentation | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | n.d. | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Familiale |
| Classement | Sportive plus de 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Sindelfingen, DE | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,5 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 11,7 L/100km | n.d. |
| Combinée | 13,8 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 543 km | - |
| Émissions CO₂ | 322 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P265/35ZR19 | P235/40VR18 |
| Pneus arrière | P305/30ZR20 | P235/40VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 552 mm (179″) | 4 636 mm (183″) |
| Largeur | 2 007 mm (79″) | 1 864 mm (73″) |
| Hauteur | 1 288 mm (51″) | 1 483 mm (58″) |
| Empattement | 2 629 mm (104″) | 2 776 mm (109″) |
| Voie avant | 1 679 mm (66″) | 1 577 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 694 mm (67″) | 1 575 mm (62″) |
| Poids | 1 694 kg (3 735 lb) | 1 719 kg (3 790 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 5 |
| Coffre | n.d. | entre 793 l et 1 220 l |
| Réservoir | 75 l (16 gal) | 67 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 1 497 kg (3 300 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 3,7 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 315 km/h (196 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 78% | 82% |

